DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/10/05 1617Z
30 Meters - 05 Oct 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
1/13 | ||||||||||||||
| 1 | 348 | K2TQC | 34 | 341 | W0DJC | 78 | 334 | N3NT | 118 | 328 | N9US | 153 | 323 | W3KX |
| 1 | 348 | K5UR | 34 | 341 | W3LPL | 78 | 334 | WA4FFW | 122 | 327 | K0CA* | 153 | 323 | W4FC |
| 1 | 348 | W1NG | 34 | 341 | WB6RSE | 83 | 333 | AA6YQ | 122 | 327 | K3RA | 153 | 323 | W9RN |
| 1 | 348 | W9ZR | 44 | 340 | K5NA* | 83 | 333 | K1AR | 122 | 327 | KX4R | 153 | 323 | WX4G |
| 5 | 347 | K4CIA | 44 | 340 | N1DG | 83 | 333 | K7NN | 122 | 327 | N4QS | 165 | 322 | K2UO |
| 5 | 347 | K8MFO | 44 | 340 | N3XX | 83 | 333 | K8ZTT | 122 | 327 | N5XZ | 165 | 322 | K5AQ* |
| 5 | 347 | N4WW | 44 | 340 | N8DX | 87 | 332 | N7RT | 122 | 327 | W1GL | 165 | 322 | K7XB |
| 5 | 347 | W1JR | 48 | 339 | KV7K | 87 | 332 | W3NO | 122 | 327 | WA2VYA | 165 | 322 | K8EUR |
| 5 | 347 | W4DR | 48 | 339 | N4JJ* | 89 | 331 | K1OA | 122 | 327 | WA5VGI | 165 | 322 | KQ8M |
| 10 | 346 | K4DY | 48 | 339 | N5ZM | 89 | 331 | K5EK | 130 | 326 | AC4G | 165 | 322 | N1NK |
| 10 | 346 | K4MQG | 48 | 339 | WD5COV | 89 | 331 | K7ZA | 130 | 326 | AD1C | 165 | 322 | N8BM* |
| 10 | 346 | K4PI | 48 | 339 | WK3N | 89 | 331 | K9CT | 130 | 326 | K4CN | 165 | 322 | NE1B |
| 10 | 346 | KF2O | 53 | 338 | AA1V | 89 | 331 | N5UR | 130 | 326 | K4HB | 165 | 322 | W7MO |
| 10 | 346 | KJ9I | 53 | 338 | AG9S | 89 | 331 | W1TSP | 130 | 326 | K4SO | 174 | 321 | AB6QM |
| 10 | 346 | N6AR | 53 | 338 | K2FF | 89 | 331 | W2IRT | 130 | 326 | K6AM | 174 | 321 | K0KT |
| 10 | 346 | W3YX | 53 | 338 | K4XP | 89 | 331 | W3GH* | 130 | 326 | KF0QR | 174 | 321 | K2RW |
| 17 | 345 | N2TK | 53 | 338 | K4ZYU | 89 | 331 | W4UM | 130 | 326 | W3LL | 174 | 321 | KG4W |
| 17 | 345 | W1YY | 53 | 338 | K9NU | 89 | 331 | W5OZI | 130 | 326 | W6RLL | 174 | 321 | N4PQX |
| 19 | 344 | N4CC | 53 | 338 | KD5M | 99 | 330 | K2UU | 130 | 326 | W7AO | 174 | 321 | N5DG |
| 19 | 344 | W0BV | 53 | 338 | N4JF | 99 | 330 | K3KO* | 140 | 325 | AA1QD | 174 | 321 | N8TR |
| 19 | 344 | W3UR | 53 | 338 | N8JV | 99 | 330 | K4QL | 140 | 325 | K3WC | 174 | 321 | N9AU* |
| 19 | 344 | W8UVZ | 53 | 338 | N9IW | 99 | 330 | K5DU | 140 | 325 | KW9A | 174 | 321 | W5XC |
| 19 | 344 | W9IXX | 53 | 338 | W2YC | 99 | 330 | K9MM | 140 | 325 | N2NL | 183 | 320 | AA4V* |
| 24 | 343 | K0EU | 64 | 337 | K5KC | 99 | 330 | NI0G | 140 | 325 | NY0V | 183 | 320 | AA5AU |
| 24 | 343 | K3FN | 64 | 337 | NJ6P | 99 | 330 | W8OI | 140 | 325 | W1DIG | 183 | 320 | K4HGX |
| 24 | 343 | K3UA | 64 | 337 | NO8D | 99 | 330 | W9OP | 146 | 324 | K0KX | 183 | 320 | K5MC |
| 24 | 343 | N4CH | 64 | 337 | WB9Z | 99 | 330 | W9RPM | 146 | 324 | K2PLF* | 183 | 320 | K6KLY |
| 24 | 343 | NN4T | 68 | 336 | K4XO | 108 | 329 | K1HTV | 146 | 324 | N4II | 183 | 320 | K6XT |
| 29 | 342 | K0IEA | 68 | 336 | N4MM | 108 | 329 | K4UTE | 146 | 324 | N7RO | 183 | 320 | KA9CFD |
| 29 | 342 | K8SIX | 68 | 336 | NR1R | 108 | 329 | K9EU | 146 | 324 | NK1K | 183 | 320 | KC6AWX* |
| 29 | 342 | N3SL | 71 | 335 | K4MWB | 108 | 329 | K9IR | 146 | 324 | W7DO | 183 | 320 | KW4MM |
| 29 | 342 | N4KG* | 71 | 335 | N2LT | 108 | 329 | N5AW | 146 | 324 | W8GC | 183 | 320 | NS6C |
| 29 | 342 | W1MK | 71 | 335 | N4XM | 108 | 329 | N8RR | 153 | 323 | AA8CH | 183 | 320 | W1YM |
| 34 | 341 | AA7A | 71 | 335 | W4DKS | 108 | 329 | NI6T | 153 | 323 | K3WA | 183 | 320 | W5BPT |
| 34 | 341 | AD5A | 71 | 335 | W4PK | 108 | 329 | W1RM | 153 | 323 | K4IQJ | 183 | 320 | W7CT |
| 34 | 341 | K1ST | 71 | 335 | W5ZN | 108 | 329 | W2LO | 153 | 323 | K7ZV | 196 | 319 | K1LD |
| 34 | 341 | K5RK | 71 | 335 | WI8A | 108 | 329 | WA7NB | 153 | 323 | K9US | 196 | 319 | K2TE |
| 34 | 341 | K9QVB* | 78 | 334 | K6FG | 118 | 328 | AA5AM | 153 | 323 | KC7V | 196 | 319 | K5XI |
| 34 | 341 | N0XA | 78 | 334 | K8PT | 118 | 328 | K5BG | 153 | 323 | N5OK | 196 | 319 | K6YUI |
| 34 | 341 | N6JV | 78 | 334 | N0AT | 118 | 328 | N4NX | 153 | 323 | W0MHK | 196 | 319 | K9YY |
[CHAL] WW JA USA DL EU --USA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG
DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/10/05 1617Z
30 Meters - 05 Oct 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
2/13 | ||||||||||||||
| 196 | 319 | KG7H | 233 | 315 | W8DCH | 278 | 308 | N5GH | 319 | 303 | ND0N | 358 | 295 | WO2T |
| 196 | 319 | KZ4V | 233 | 315 | WP4U | 278 | 308 | N5ZC | 319 | 303 | W7YAQ | 362 | 294 | K1ESE |
| 196 | 319 | N4DB | 233 | 315 | WT8C | 278 | 308 | N7US | 323 | 302 | AD6W | 362 | 294 | K2LS |
| 196 | 319 | W8HW | 244 | 314 | AA4HP | 278 | 308 | W5ADD | 323 | 302 | K4EM | 362 | 294 | K3NK |
| 196 | 319 | WB4TDH | 244 | 314 | AB4IQ | 278 | 308 | W7BEM | 323 | 302 | WO7R | 362 | 294 | K4XD |
| 196 | 319 | WB8BPU | 244 | 314 | K8FL | 278 | 308 | W9ILY | 326 | 301 | K1DT | 362 | 294 | K5RT |
| 196 | 319 | WJ4T* | 244 | 314 | W6XK | 287 | 307 | KB1JZU | 326 | 301 | KD0PO | 362 | 294 | K6EME |
| 208 | 318 | AA4R | 248 | 313 | AB9V | 287 | 307 | W5ODD | 326 | 301 | KM4H | 362 | 294 | KI5BLU |
| 208 | 318 | AB3CV | 248 | 313 | K4JJW | 287 | 307 | W5VY | 326 | 301 | W6TC | 362 | 294 | KS1J |
| 208 | 318 | K2SHZ | 248 | 313 | K4UEE* | 287 | 307 | W7AL | 330 | 300 | AD5Q | 362 | 294 | N9ISN |
| 208 | 318 | K3PA | 248 | 313 | K8YTO | 287 | 307 | WB0TEV | 330 | 300 | K6RO | 362 | 294 | W1YW |
| 208 | 318 | K5WAF | 248 | 313 | W2LK | 287 | 307 | WB9EEE | 330 | 300 | K8RRT | 362 | 294 | W4WM |
| 208 | 318 | N0RR | 248 | 313 | WB5JID | 293 | 306 | K1GG | 330 | 300 | KU0A | 362 | 294 | W7CA |
| 208 | 318 | N7XR | 248 | 313 | WN6W | 293 | 306 | KF7PG | 330 | 300 | N4QQ | 374 | 293 | K2KA |
| 208 | 318 | W5FKX | 255 | 312 | K6TA* | 293 | 306 | KI4DLS | 330 | 300 | N8OC | 374 | 293 | K8ROX |
| 208 | 318 | W5XX | 255 | 312 | K8GI | 293 | 306 | KN5O | 330 | 300 | W8TN | 374 | 293 | NW7E |
| 208 | 318 | W6VX | 255 | 312 | W5AJ | 293 | 306 | N4AH | 337 | 299 | K7EG | 374 | 293 | W3JX |
| 208 | 318 | W9MU | 258 | 311 | K0JUH | 293 | 306 | W1SKU | 337 | 299 | N1IBM | 374 | 293 | WS9V |
| 219 | 317 | K6ND | 258 | 311 | K8VFV | 293 | 306 | W2JU | 337 | 299 | NV9L | 379 | 292 | KA7T |
| 219 | 317 | K9NW | 258 | 311 | K9MK | 293 | 306 | W6ENZ | 337 | 299 | W7ZJ | 379 | 292 | KI0KB |
| 219 | 317 | K9RX | 258 | 311 | N4JQQ | 293 | 306 | W6YI | 341 | 298 | AA8OY | 379 | 292 | W3RJW |
| 219 | 317 | KG8P | 258 | 311 | W2QO | 302 | 305 | K4SE | 341 | 298 | K3FRK | 382 | 291 | K4ZO |
| 219 | 317 | NN4R | 258 | 311 | W6NWS | 302 | 305 | K6FW | 341 | 298 | KB8VAO | 382 | 291 | K7UA |
| 219 | 317 | W1ECT | 258 | 311 | W6SZN | 302 | 305 | KP2A | 341 | 298 | N5LZ | 382 | 291 | K7ZD |
| 219 | 317 | W7OM | 265 | 310 | K5ZK | 302 | 305 | N2TN | 341 | 298 | NQ1K | 382 | 291 | W1OPD |
| 226 | 316 | AA5AT | 265 | 310 | K8GG | 302 | 305 | N4DW | 346 | 297 | K0BBC | 382 | 291 | W4FQT |
| 226 | 316 | K0KVR | 265 | 310 | KB0EO | 302 | 305 | N7TY | 346 | 297 | K5UO | 382 | 291 | W4HG |
| 226 | 316 | K2VV | 265 | 310 | N8PW | 302 | 305 | N8DJX | 346 | 297 | K5VIP | 382 | 291 | W6RW |
| 226 | 316 | N4TL | 265 | 310 | W8AV | 302 | 305 | W4GF | 346 | 297 | N3RC | 389 | 290 | K7WP |
| 226 | 316 | W6RS | 270 | 309 | K2PK | 302 | 305 | WB9CIF | 346 | 297 | NA5DX | 389 | 290 | KA8ZPE |
| 226 | 316 | W9AJ | 270 | 309 | N4RWG | 311 | 304 | K5PS | 346 | 297 | W0EWM* | 389 | 290 | N3VA |
| 226 | 316 | WA1JMP | 270 | 309 | W2GG | 311 | 304 | K8AC | 346 | 297 | WA6F | 389 | 290 | N7BT |
| 233 | 315 | AA1ON | 270 | 309 | W4QN | 311 | 304 | K9FN | 353 | 296 | K4CMS | 389 | 290 | W6PJ |
| 233 | 315 | K8NVR | 270 | 309 | W6SR | 311 | 304 | N6RV | 353 | 296 | N1EN | 394 | 289 | K4MS |
| 233 | 315 | K9ZO | 270 | 309 | W8HC | 311 | 304 | NA5C | 353 | 296 | W2AY | 394 | 289 | KA8SYV |
| 233 | 315 | N2BJ | 270 | 309 | WE7K | 311 | 304 | NU8Z | 353 | 296 | W4VIC | 394 | 289 | KZ5DX |
| 233 | 315 | N5TY* | 270 | 309 | WE9R | 311 | 304 | W5LT | 353 | 296 | W5ZG | 397 | 287 | AA6AA |
| 233 | 315 | N7IR | 278 | 308 | K1USA | 311 | 304 | WA1S | 358 | 295 | N5ORT | 397 | 287 | K2AZ |
| 233 | 315 | W5TCX | 278 | 308 | K3WW | 319 | 303 | K5WK | 358 | 295 | WA3C | 397 | 287 | K8WK |
| 233 | 315 | W6XA | 278 | 308 | K6SIK | 319 | 303 | N9FN | 358 | 295 | WA9PIE | 397 | 287 | W8MET |
[CHAL] WW JA USA DL EU --USA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG
DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/10/05 1617Z
30 Meters - 05 Oct 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
3/13 | ||||||||||||||
| 401 | 286 | K8QM | 439 | 281 | W1YIF | 478 | 276 | KD3CQ | 514 | 270 | W8FIB | 555 | 265 | N5MOA |
| 401 | 286 | KM1D | 439 | 281 | W4MAY | 478 | 276 | N5KM | 514 | 270 | WA3AFS | 555 | 265 | N9BX |
| 401 | 286 | KR0P | 443 | 280 | K1CA | 478 | 276 | N6PM | 523 | 269 | AA9A | 555 | 265 | N9JV |
| 401 | 286 | W8JRK | 443 | 280 | K8OM | 478 | 276 | W8MHW | 523 | 269 | K4JC | 555 | 265 | N9UA |
| 401 | 286 | WO2N | 443 | 280 | N9RS | 478 | 276 | WA4LOX | 523 | 269 | KJ7TEA | 555 | 265 | W1KSZ |
| 406 | 285 | K0TT | 443 | 280 | NN4X | 478 | 276 | WA5LFD | 523 | 269 | N3QE | 555 | 265 | W5JAY |
| 406 | 285 | K1UU | 443 | 280 | W0RX | 487 | 275 | K0JY | 523 | 269 | N7ELL | 555 | 265 | W7MEM |
| 406 | 285 | K8DV | 443 | 280 | W1BR | 487 | 275 | N1SV | 523 | 269 | N9DED | 568 | 264 | AA8LL |
| 406 | 285 | KD0Q | 443 | 280 | W2OO | 487 | 275 | N7QT | 523 | 269 | NA5Q | 568 | 264 | AB5C |
| 406 | 285 | NF1G | 443 | 280 | W4OX | 490 | 274 | K3EA | 523 | 269 | NT5V | 568 | 264 | K3VAT |
| 406 | 285 | NN4SS | 443 | 280 | W9JJB | 490 | 274 | K8FH | 523 | 269 | W3BW | 568 | 264 | W1SSN |
| 406 | 285 | W5CIA | 452 | 279 | K0VSH | 490 | 274 | KD2T | 523 | 269 | W4LSC* | 568 | 264 | W4LEW |
| 413 | 284 | K3UL | 452 | 279 | K4VIG | 490 | 274 | KF2DT | 523 | 269 | W5PF | 568 | 264 | W5VQ |
| 413 | 284 | K6PJ | 452 | 279 | N6IE | 490 | 274 | KS4S | 523 | 269 | WL7E | 568 | 264 | WB8K |
| 413 | 284 | N0RB | 452 | 279 | W0TT | 490 | 274 | N8NN | 523 | 269 | WW3S | 575 | 263 | K1KA |
| 413 | 284 | N2LM | 452 | 279 | W5SL | 490 | 274 | WB2GAI | 536 | 268 | K8BL | 575 | 263 | K2XF |
| 413 | 284 | N4LR | 452 | 279 | W9FI | 497 | 273 | K4JAF | 536 | 268 | K9ZM | 575 | 263 | K3SEW |
| 413 | 284 | N6PSE | 458 | 278 | AA4SC | 497 | 273 | K5FZ | 536 | 268 | N0ABA | 575 | 263 | N0RN |
| 413 | 284 | NT0V* | 458 | 278 | AB5A | 497 | 273 | KB1EFS | 536 | 268 | W2XI | 575 | 263 | NZ3O |
| 413 | 284 | W1LW | 458 | 278 | K2UR | 497 | 273 | W3ABT | 536 | 268 | W3AP | 575 | 263 | W8WEJ |
| 413 | 284 | W6DR | 458 | 278 | K8TL | 497 | 273 | WA0RVK | 536 | 268 | W5DAW | 581 | 262 | K3XA |
| 413 | 284 | W8LGJ | 458 | 278 | KL0S | 502 | 272 | K0KG | 536 | 268 | W8OP | 581 | 262 | W5DM |
| 413 | 284 | WD4LBR | 458 | 278 | N6HC | 502 | 272 | K4RG | 536 | 268 | WA0MHJ | 581 | 262 | W5ZPA |
| 424 | 283 | AA7G | 458 | 278 | NX0I | 502 | 272 | K9SM | 536 | 268 | WA4JQS | 581 | 262 | WB8ZRL |
| 424 | 283 | AF9H | 458 | 278 | W0LS | 502 | 272 | N6HY | 545 | 267 | KJ6P | 585 | 261 | AC9EM |
| 424 | 283 | K1BD | 458 | 278 | W0VX | 502 | 272 | N8KOL | 545 | 267 | N4UOZ | 585 | 261 | K4KGG |
| 424 | 283 | K5VWW | 458 | 278 | W1VT | 502 | 272 | NA9RB | 545 | 267 | N6UK | 585 | 261 | K5IB |
| 424 | 283 | N5UL | 458 | 278 | W4WT | 502 | 272 | W0JM | 548 | 266 | K9GWH | 585 | 261 | K8UT |
| 424 | 283 | W3OA | 458 | 278 | WA0I | 502 | 272 | W4GE | 548 | 266 | KB6CIO | 585 | 261 | KI4GE |
| 424 | 283 | WF2S | 470 | 277 | KQ4AV | 510 | 271 | K9JF | 548 | 266 | KG9Z | 585 | 261 | N8LJ |
| 431 | 282 | K0GY | 470 | 277 | KU4XO | 510 | 271 | W7QDM | 548 | 266 | N2WB | 585 | 261 | NK0S |
| 431 | 282 | K1LPS | 470 | 277 | N7KA | 510 | 271 | W9OO | 548 | 266 | W2OIB | 585 | 261 | W4UCK |
| 431 | 282 | K9OR | 470 | 277 | N8SNM | 510 | 271 | W9YE | 548 | 266 | WA4CEM | 585 | 261 | W6BJH |
| 431 | 282 | N2JJ | 470 | 277 | N9RD | 514 | 270 | K0TPP | 548 | 266 | WD0DAN | 585 | 261 | W6TMD |
| 431 | 282 | N6MZ | 470 | 277 | W2NO | 514 | 270 | K4FJ | 555 | 265 | AA8R | 595 | 260 | N4XP |
| 431 | 282 | W1ZT | 470 | 277 | W2TB | 514 | 270 | K8CW | 555 | 265 | K2UFM | 595 | 260 | NE6I |
| 431 | 282 | W8KEN | 470 | 277 | W8RLS | 514 | 270 | KA1ERL | 555 | 265 | K5CD | 595 | 260 | NI5F |
| 431 | 282 | W9PZT | 478 | 276 | K1RO | 514 | 270 | W2GW | 555 | 265 | KH6M | 595 | 260 | W5GAI |
| 439 | 281 | K0BJ | 478 | 276 | K7GM | 514 | 270 | W3GQ | 555 | 265 | N2NS | 595 | 260 | W9BEA |
| 439 | 281 | KG6I | 478 | 276 | K9OW | 514 | 270 | W4BP | 555 | 265 | N4HB | 600 | 259 | AG1A |
[CHAL] WW JA USA DL EU --USA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG
DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/10/05 1617Z
30 Meters - 05 Oct 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
4/13 | ||||||||||||||
| 600 | 259 | K0GD | 639 | 255 | W9HBH | 672 | 250 | WA3F | 721 | 244 | K1DJ | 758 | 239 | KW4V |
| 600 | 259 | K1NTR | 639 | 255 | W9JA | 682 | 249 | K4ST | 721 | 244 | K2RU | 758 | 239 | N5BO |
| 600 | 259 | K5FNQ | 643 | 254 | K5TA | 682 | 249 | K9NR | 721 | 244 | K6ZZ | 758 | 239 | NA4EA |
| 600 | 259 | K9MBQ | 643 | 254 | K7LJ | 682 | 249 | KA1J | 721 | 244 | K8ME | 758 | 239 | NU4I |
| 600 | 259 | KB2FCV | 643 | 254 | KJ6NZ | 682 | 249 | KJ7M | 721 | 244 | KL7TC | 758 | 239 | W4GIW |
| 600 | 259 | KK2M | 643 | 254 | ND4X | 682 | 249 | KK0M | 721 | 244 | W7HPW | 758 | 239 | WV6E |
| 600 | 259 | N4ENE | 643 | 254 | W5QM | 682 | 249 | KN4PPD | 721 | 244 | W7IU | 767 | 238 | K1BZ |
| 600 | 259 | N5JB | 643 | 254 | W9DX | 682 | 249 | W3ICM | 721 | 244 | W8MJ | 767 | 238 | K1FEV |
| 600 | 259 | N8HRZ | 649 | 253 | AA3LX | 682 | 249 | W7AH | 721 | 244 | WA3I | 767 | 238 | KQ3F |
| 600 | 259 | NJ3K | 649 | 253 | K1KO | 682 | 249 | W7CD | 730 | 243 | K6ZP | 767 | 238 | N7WO |
| 600 | 259 | NK4L | 649 | 253 | K2HAT | 682 | 249 | W8UN | 730 | 243 | KS4YT | 767 | 238 | W2LE |
| 600 | 259 | W0IZ | 649 | 253 | K4WM | 682 | 249 | W9CSX | 730 | 243 | N4HID | 767 | 238 | W3BNN |
| 600 | 259 | W2WG | 649 | 253 | K5DHY | 693 | 248 | K4PB | 730 | 243 | N4OA | 767 | 238 | W5DNT |
| 614 | 258 | K4JKB | 649 | 253 | K9YC | 693 | 248 | K8EAB | 730 | 243 | W7LGG | 767 | 238 | W6DE |
| 614 | 258 | KE1F | 649 | 253 | N4PJ | 693 | 248 | N2DPF | 730 | 243 | W8UV | 767 | 238 | W6YOO |
| 614 | 258 | KH2L | 649 | 253 | W0FLS | 693 | 248 | N4PYI | 730 | 243 | WB0O | 767 | 238 | WA6G |
| 614 | 258 | KR4F | 649 | 253 | W4IS | 693 | 248 | W2KA | 730 | 243 | WD9DZV | 777 | 237 | K1RV |
| 614 | 258 | N1RR | 649 | 253 | W7IB | 693 | 248 | W6HDG | 738 | 242 | AA0MZ | 777 | 237 | K4KAY |
| 614 | 258 | W7HR | 649 | 253 | W8BBQ | 693 | 248 | W8CZN | 738 | 242 | K6MKF | 777 | 237 | W1EQ |
| 614 | 258 | W8IQ | 649 | 253 | W8GNM | 693 | 248 | WB8ART | 738 | 242 | K8AJS | 777 | 237 | W5GA |
| 614 | 258 | WS5W | 649 | 253 | WV9L | 693 | 248 | WB8CQV | 738 | 242 | K9JU | 777 | 237 | WB3JFS |
| 622 | 257 | KY6R | 662 | 252 | AB4UF | 693 | 248 | WC3W | 738 | 242 | N1CGP | 782 | 236 | AB1J |
| 622 | 257 | N2ZA | 662 | 252 | K0DD | 703 | 247 | K9OT | 738 | 242 | N6PEQ | 782 | 236 | AB4SF |
| 622 | 257 | N4GN | 662 | 252 | KD6UO | 703 | 247 | KK1W | 738 | 242 | WA9GON | 782 | 236 | KE1VT |
| 622 | 257 | W2OR | 662 | 252 | KF9UG | 703 | 247 | N5QS | 745 | 241 | N9XX | 782 | 236 | KE4UW |
| 622 | 257 | WA2NPD | 662 | 252 | WA6JA | 703 | 247 | NG7M | 745 | 241 | WP4EJH | 782 | 236 | KK0DX |
| 627 | 256 | K2NV | 667 | 251 | AE5E | 703 | 247 | W8IW | 747 | 240 | AB0CT | 782 | 236 | KM4HQE |
| 627 | 256 | K2SN | 667 | 251 | KT2C | 703 | 247 | W9EWZ | 747 | 240 | AC4VM | 782 | 236 | KO8SCA |
| 627 | 256 | K4OY | 667 | 251 | W2/CT1GIF | 703 | 247 | WA8WV | 747 | 240 | AF5CC | 782 | 236 | KT1J |
| 627 | 256 | K6BV | 667 | 251 | W9MO | 710 | 246 | K1SM | 747 | 240 | K3NQ | 782 | 236 | KX4TT |
| 627 | 256 | K7KB | 667 | 251 | WQ5R | 710 | 246 | NH6T/W4 | 747 | 240 | K4YJ | 782 | 236 | N4AL |
| 627 | 256 | K9TF | 672 | 250 | AA4U | 710 | 246 | W9LN | 747 | 240 | K4YYL | 782 | 236 | N6KZ |
| 627 | 256 | N4TJ | 672 | 250 | K4WNW | 713 | 245 | AA4A | 747 | 240 | K8NK | 782 | 236 | NA2AA |
| 627 | 256 | N4TOL | 672 | 250 | N4JT | 713 | 245 | K3VAR | 747 | 240 | KS3F | 782 | 236 | NO0B |
| 627 | 256 | N4TV | 672 | 250 | N9JR | 713 | 245 | KV4T | 747 | 240 | N4IQ | 782 | 236 | WA2USA |
| 627 | 256 | W0HBH | 672 | 250 | NA9Q | 713 | 245 | NY2NY | 747 | 240 | NA2M* | 782 | 236 | WB2BIN |
| 627 | 256 | W5GZ | 672 | 250 | NJ7G | 713 | 245 | W2FV | 747 | 240 | WI8R | 797 | 235 | K0MN* |
| 627 | 256 | W5ZO | 672 | 250 | W2JLK | 713 | 245 | W5RF | 758 | 239 | AF4HX | 797 | 235 | K2TER |
| 639 | 255 | W0SZ | 672 | 250 | W4AG | 713 | 245 | W6AER | 758 | 239 | K1NJ | 797 | 235 | N1BZ |
| 639 | 255 | W8LMG | 672 | 250 | W6JZ | 713 | 245 | WQ6Q | 758 | 239 | KC6X | 797 | 235 | N4HN |
[CHAL] WW JA USA DL EU --USA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG
DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/10/05 1617Z
30 Meters - 05 Oct 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
5/13 | ||||||||||||||
| 797 | 235 | N8NA | 837 | 230 | KV4AA | 877 | 225 | WN6K | 915 | 220 | KF4ZZ | 959 | 215 | K7LAZ |
| 797 | 235 | W6AEA | 837 | 230 | N9KW | 882 | 224 | K8QKY | 915 | 220 | KF7F | 959 | 215 | KK8MM |
| 797 | 235 | WA3WZR | 837 | 230 | WA4DOU | 882 | 224 | KR2Q | 915 | 220 | N3KN | 959 | 215 | W1XV |
| 797 | 235 | WA8MCD | 837 | 230 | WB7B | 882 | 224 | KV1E | 915 | 220 | N4AOE | 959 | 215 | W3BJ |
| 805 | 234 | K2FW | 837 | 230 | WE1P | 882 | 224 | N3KV | 915 | 220 | W5LO | 959 | 215 | W5THT |
| 805 | 234 | KC6JAM | 846 | 229 | AA9GR | 882 | 224 | W2DXE | 915 | 220 | W5RYA | 959 | 215 | W5UQ |
| 805 | 234 | KR6C | 846 | 229 | K7LV | 882 | 224 | W2NRA | 915 | 220 | WB2KSK | 959 | 215 | W7IV |
| 805 | 234 | N7WS | 846 | 229 | N6PAT | 882 | 224 | W6SFK | 915 | 220 | WB7BBQ | 959 | 215 | WW8W |
| 805 | 234 | NE3F | 846 | 229 | W1OP | 882 | 224 | WA3FRP | 929 | 219 | K0EOO | 969 | 214 | AD7L |
| 805 | 234 | NF4A | 846 | 229 | WI7P | 882 | 224 | WA3GNW | 929 | 219 | K4VNY | 969 | 214 | KE6FV |
| 805 | 234 | W1WC | 846 | 229 | WV2I | 891 | 223 | AG7N | 929 | 219 | K5JZ | 969 | 214 | KQ4EE |
| 805 | 234 | W5PJR | 852 | 228 | AA4UC | 891 | 223 | K4ZRJ | 929 | 219 | K6UNE | 969 | 214 | N6DX |
| 805 | 234 | WS1L | 852 | 228 | K1RH | 891 | 223 | K6TAR | 929 | 219 | K9UWY | 969 | 214 | W1DYJ |
| 805 | 234 | WT4Q | 852 | 228 | NU1O | 891 | 223 | N0STL | 929 | 219 | KF6HI | 969 | 214 | W6SL |
| 805 | 234 | WV4TN* | 852 | 228 | NV4B | 891 | 223 | N4XYZ | 929 | 219 | KI4WCQ | 969 | 214 | WY6N |
| 816 | 233 | AE0P | 852 | 228 | W1TO | 891 | 223 | W4SK | 929 | 219 | N3OC | 976 | 213 | AE4M |
| 816 | 233 | K0CS | 852 | 228 | WB0N | 891 | 223 | WO5I | 929 | 219 | N4PL | 976 | 213 | K1RI* |
| 816 | 233 | K1MAA* | 858 | 227 | AD8P* | 898 | 222 | K5VR | 929 | 219 | N5ET | 976 | 213 | K4WES |
| 816 | 233 | KI1U | 858 | 227 | K3WWT | 898 | 222 | K9GA | 939 | 218 | K1JIU | 976 | 213 | K5CWR |
| 816 | 233 | W0GG | 858 | 227 | K9SG | 898 | 222 | KG4CUY | 939 | 218 | K2BA | 976 | 213 | K6IPV |
| 816 | 233 | WA9BZW | 858 | 227 | KK4OK | 898 | 222 | KJ4R | 939 | 218 | K7UT | 976 | 213 | K9RT |
| 822 | 232 | AA9RR | 858 | 227 | N1JP | 898 | 222 | KK4OW | 939 | 218 | K8CQ* | 976 | 213 | N5WA |
| 822 | 232 | K4HQK | 858 | 227 | ND3L | 898 | 222 | N6WT | 939 | 218 | KC2SST | 976 | 213 | N9SF |
| 822 | 232 | KM6HB | 858 | 227 | W4ABW | 898 | 222 | NY6C | 939 | 218 | W5JMW | 976 | 213 | W2RIJ |
| 822 | 232 | N2SQW | 858 | 227 | W4RDX | 898 | 222 | W3MR | 939 | 218 | WA5NFC | 976 | 213 | W3WH |
| 822 | 232 | W6RKC | 858 | 227 | W7SX | 898 | 222 | W8CD | 946 | 217 | AA4AK | 976 | 213 | WC4X |
| 827 | 231 | K1ZJA | 858 | 227 | WE4S | 898 | 222 | WW8RT | 946 | 217 | N1MD | 976 | 213 | WP4CQ |
| 827 | 231 | K2CBI | 868 | 226 | K0GW | 908 | 221 | AA4FL | 946 | 217 | N6QI | 988 | 212 | K0KP |
| 827 | 231 | K3OX | 868 | 226 | KA9UVY | 908 | 221 | K0AZ | 946 | 217 | NA5Z | 988 | 212 | K1JD |
