DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/07/01 1617Z
6 Meters - 01 Jul 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
1/4 | ||||||||||||||
| 1 | 228 | K2ZD | 41 | 169 | KG6DX | 80 | 157 | K1CP | 117 | 145 | KA9FOX | 151 | 137 | W8OI |
| 2 | 220 | KJ9I | 41 | 169 | W3LPL | 80 | 157 | W3IP | 122 | 144 | K2FF | 162 | 136 | K7BV* |
| 2 | 220 | W7GJ | 41 | 169 | W9ZR | 83 | 156 | K8KS | 122 | 144 | K4HB | 162 | 136 | N5JR |
| 4 | 213 | WP4U | 44 | 168 | K2MUB | 83 | 156 | N5KD | 122 | 144 | KB1HY | 162 | 136 | N6AR |
| 5 | 212 | K4PI | 44 | 168 | N5WS | 85 | 155 | AC4TO | 122 | 144 | KK2I | 162 | 136 | W4UDH |
| 6 | 210 | N1DG | 44 | 168 | W9RM | 85 | 155 | N4QS | 122 | 144 | NE1B | 162 | 136 | WB2REM |
| 7 | 206 | K1SIX | 47 | 167 | W4IR | 85 | 155 | W5ZN | 127 | 143 | K2KA | 167 | 135 | K1ZZ |
| 8 | 204 | WP4G | 47 | 167 | W4SO | 88 | 154 | N4CC | 127 | 143 | K4CKS | 167 | 135 | KD3CQ |
| 9 | 203 | K1TOL | 47 | 167 | WD5COV | 88 | 154 | NV9L | 127 | 143 | K8SIX | 167 | 135 | N4CH |
| 10 | 196 | WW1L | 50 | 166 | K1CA | 88 | 154 | W3KX | 130 | 142 | K1MS | 167 | 135 | NR1R |
| 11 | 194 | NJ6P | 50 | 166 | N8DX | 91 | 153 | AA1V | 130 | 142 | K4WS | 171 | 134 | N4TL |
| 12 | 192 | N4BAA | 50 | 166 | N9IW | 91 | 153 | W3LL | 130 | 142 | K8PT | 171 | 134 | N7NW |
| 13 | 191 | K8MFO | 50 | 166 | NK1K | 91 | 153 | WP3R | 130 | 142 | KM0T | 171 | 134 | NI0G |
| 13 | 191 | N3XX | 50 | 166 | W5ADD | 94 | 152 | K4CIA | 130 | 142 | W3VZ | 171 | 134 | NP3CW |
| 15 | 190 | K5XI | 55 | 165 | AA5AM | 94 | 152 | N4MM | 135 | 141 | N2WK | 171 | 134 | NY1E |
| 15 | 190 | N7NR | 55 | 165 | AB3CV | 94 | 152 | W3TC | 135 | 141 | N4RWG | 171 | 134 | W2CNS |
| 17 | 189 | KA9CFD | 55 | 165 | K0TPP | 97 | 151 | W9RPM | 135 | 141 | N9PGG | 177 | 133 | K1KA |
| 18 | 186 | K5RK | 55 | 165 | K4MM | 98 | 150 | AA5C | 135 | 141 | W9AJ | 177 | 133 | K2PLF* |
| 19 | 185 | AA7A | 55 | 165 | K6EME | 98 | 150 | K1OR | 139 | 140 | K5EK | 177 | 133 | KG7H |
| 19 | 185 | K6QXY | 55 | 165 | KD5M | 98 | 150 | K4ESE* | 139 | 140 | K9HMB | 177 | 133 | KP2A |
| 19 | 185 | N0TB | 55 | 165 | W1NG | 98 | 150 | K5SW | 139 | 140 | W9RN | 177 | 133 | W3YX |
| 22 | 183 | K1HTV | 62 | 164 | K4SO | 98 | 150 | K6EID | 139 | 140 | WX4G | 177 | 133 | WB8BPU |
| 22 | 183 | W4UM | 62 | 164 | K5NA* | 98 | 150 | KB8VAO | 143 | 139 | KM0A | 183 | 132 | K0AZ |
| 24 | 179 | N4WW | 62 | 164 | W5EU | 98 | 150 | N2QT | 143 | 139 | N8OC | 183 | 132 | K3WW |
| 25 | 178 | K9RX | 65 | 163 | K9CT | 98 | 150 | N4TB | 143 | 139 | W1AIM | 183 | 132 | K4NNX |
| 25 | 178 | N5DG | 65 | 163 | N8JX | 98 | 150 | W6UC | 143 | 139 | W8HC | 183 | 132 | W2OR |
| 25 | 178 | N8RR | 65 | 163 | NZ3M | 107 | 149 | K4MQG | 147 | 138 | K6MYC | 183 | 132 | W7KNT |
| 25 | 178 | WB9Z | 65 | 163 | W7JW | 107 | 149 | K4XP | 147 | 138 | KY7M | 188 | 131 | AA8CH |
| 29 | 175 | N4II | 69 | 162 | W3EP* | 107 | 149 | KW4BY | 147 | 138 | W0BV | 188 | 131 | K4DY |
| 29 | 175 | NN4X | 69 | 162 | W8PAT | 107 | 149 | N4SIX | 147 | 138 | W3JX | 188 | 131 | K4SN |
| 29 | 175 | W1JR | 71 | 161 | K1SG | 111 | 148 | K0KX | 151 | 137 | AA1ON | 188 | 131 | NU4Y |
| 32 | 174 | AE3T | 71 | 161 | W8TN | 111 | 148 | K3SX | 151 | 137 | AA4V* | 188 | 131 | W3XY |
| 33 | 173 | W3UR | 71 | 161 | WA1EAZ | 111 | 148 | KW9A | 151 | 137 | AG9S | 188 | 131 | W5LUA |
| 33 | 173 | W4DR | 74 | 160 | N2NL | 114 | 147 | K8FL | 151 | 137 | K1LPS | 194 | 130 | AB4IQ |
| 35 | 172 | K1TO | 74 | 160 | WD5K | 114 | 147 | WA4LOX | 151 | 137 | K3UA | 194 | 130 | K3UL |
| 35 | 172 | NN4T | 76 | 159 | W1GF | 116 | 146 | K6KLY | 151 | 137 | K5DU | 194 | 130 | K4MWB |
| 35 | 172 | W3BTX | 77 | 158 | N6JV | 117 | 145 | AA1QD | 151 | 137 | K7CW | 194 | 130 | KV7K |
| 35 | 172 | W5OZI | 77 | 158 | W9VHF | 117 | 145 | K1DG | 151 | 137 | N5ZM | 194 | 130 | N5OK |
| 39 | 171 | KX4R | 77 | 158 | WA7NB | 117 | 145 | K5EJ | 151 | 137 | NX7U | 194 | 130 | W5HNK |
| 40 | 170 | K5UR | 80 | 157 | K1AC | 117 | 145 | K8ROX | 151 | 137 | W7AO | 200 | 129 | K8ZR |
[CHAL] WW JA USA DL EU --USA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG
DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/07/01 1617Z
6 Meters - 01 Jul 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
2/4 | ||||||||||||||
| 200 | 129 | KF2O | 231 | 125 | W0LGQ | 275 | 120 | WW2DX | 315 | 115 | W1MU | 361 | 110 | K1RO |
| 200 | 129 | KI5BLU | 231 | 125 | W3NZL | 282 | 119 | K1GPJ | 315 | 115 | W2MPK | 361 | 110 | K3AJ |
| 200 | 129 | N1NK | 231 | 125 | W9FF | 282 | 119 | K1USA | 315 | 115 | W3UM | 361 | 110 | K4JAF |
| 200 | 129 | W4MAY | 231 | 125 | W9JN | 282 | 119 | K3SWZ | 315 | 115 | W3UUM | 361 | 110 | K4LQ |
| 205 | 128 | AA4SC | 245 | 124 | AD5A | 282 | 119 | KV4T | 315 | 115 | W4UAS | 361 | 110 | K4LVV |
| 205 | 128 | K2UU | 245 | 124 | K5VIP | 282 | 119 | KZ5DX | 315 | 115 | W9DX | 361 | 110 | K4OM |
| 205 | 128 | KO9A | 245 | 124 | K8RRT | 282 | 119 | N5BO | 327 | 114 | K4BI | 361 | 110 | N5ORT |
| 205 | 128 | N3OC | 245 | 124 | N2BJ | 282 | 119 | W3JO | 327 | 114 | K5GKC | 361 | 110 | N9HF |
| 205 | 128 | N3SL | 245 | 124 | W3DF | 289 | 118 | N9FN | 327 | 114 | N9BX | 361 | 110 | N9RS |
| 205 | 128 | N4QWZ | 245 | 124 | WE9R | 289 | 118 | W3FJ | 327 | 114 | ND4X | 361 | 110 | NY0V |
| 205 | 128 | NY2NY | 251 | 123 | K4HGX | 289 | 118 | W4GF | 327 | 114 | W1OPD | 361 | 110 | W1TSP |
| 205 | 128 | W3RJW | 251 | 123 | K4XO | 289 | 118 | W5TRL | 332 | 113 | K3FN | 361 | 110 | W4FC |
| 205 | 128 | W5AFY | 251 | 123 | KC4PX | 289 | 118 | W9XX | 332 | 113 | K6UFO | 361 | 110 | W5DNT |
| 205 | 128 | W6XA | 251 | 123 | N4JJ* | 289 | 118 | WS9V | 332 | 113 | K8ROK | 361 | 110 | W9BF |
| 205 | 128 | W7MEM | 251 | 123 | N4JQQ | 295 | 117 | K3FRK | 332 | 113 | N4DB | 361 | 110 | WK3N |
| 216 | 127 | AB4SF | 251 | 123 | N4PY | 295 | 117 | K3WC | 332 | 113 | N4HB | 376 | 109 | K1BD |
| 216 | 127 | K5XX | 251 | 123 | NW5E* | 295 | 117 | K5MC | 332 | 113 | N4JT | 376 | 109 | K2DH |
| 216 | 127 | N3NT | 251 | 123 | W4VHF | 295 | 117 | KA1R | 332 | 113 | N9LB | 376 | 109 | K2UO |
| 216 | 127 | N4AVV | 251 | 123 | W5TCX | 295 | 117 | N2LT | 332 | 113 | NJ1H | 376 | 109 | K4SUS |
| 216 | 127 | NM4O | 251 | 123 | W5XC | 295 | 117 | N3MK | 332 | 113 | W1SKU | 376 | 109 | K6ND |
| 216 | 127 | W0MHK | 261 | 122 | K4RWP | 295 | 117 | W3OA | 332 | 113 | W7DO | 376 | 109 | KB1EFS |
| 216 | 127 | W2SM | 261 | 122 | K9MK | 295 | 117 | WT3Q | 342 | 112 | K4AR | 376 | 109 | KN5O |
| 216 | 127 | WB8CQV | 261 | 122 | KM4H | 303 | 116 | AB1OC | 342 | 112 | K4WA | 376 | 109 | N4LR |
| 224 | 126 | K4MY | 261 | 122 | KS4YT | 303 | 116 | AC4G | 342 | 112 | KB4CRT | 376 | 109 | NV4B |
| 224 | 126 | K4QI | 261 | 122 | W5KI | 303 | 116 | K3KYR | 342 | 112 | KF8UN | 376 | 109 | W4PK |
| 224 | 126 | K4RW | 261 | 122 | WT8V | 303 | 116 | K5AB | 342 | 112 | KR7O | 376 | 109 | WQ5S |
| 224 | 126 | W0FY | 267 | 121 | AA6YQ | 303 | 116 | K9LCR | 342 | 112 | N2CG | 387 | 108 | K2HAT |
| 224 | 126 | W0VTT | 267 | 121 | AB9V | 303 | 116 | K9ZO | 342 | 112 | W4CKD | 387 | 108 | K3KO* |
| 224 | 126 | W2IRT | 267 | 121 | AD6D | 303 | 116 | KA9UVY | 342 | 112 | W4VIC | 387 | 108 | N0KE |
| 224 | 126 | W8UV | 267 | 121 | K4UTE | 303 | 116 | W0VHF | 342 | 112 | WP4JCF | 387 | 108 | N2JJ |
| 231 | 125 | K0BBC | 267 | 121 | N6RV | 303 | 116 | W2XI | 351 | 111 | K4AU | 387 | 108 | W1CWU |
| 231 | 125 | K0FF | 267 | 121 | W4OV | 303 | 116 | W5BK | 351 | 111 | K5ESW | 387 | 108 | W9VA |
| 231 | 125 | K0SQ | 267 | 121 | W5VY | 303 | 116 | WB8TGY | 351 | 111 | K9US | 387 | 108 | WA0RVK |
| 231 | 125 | K1ZN | 267 | 121 | WB2FKO | 303 | 116 | WC2K | 351 | 111 | KB4ET | 387 | 108 | WB9CIF |
| 231 | 125 | K3XA | 275 | 120 | K5RT | 315 | 115 | K1GG | 351 | 111 | N4RFN | 395 | 107 | AA4H |
| 231 | 125 | K5FF | 275 | 120 | N5TJ | 315 | 115 | K1TEO | 351 | 111 | N6KK | 395 | 107 | K1MAA* |
| 231 | 125 | KM3T | 275 | 120 | N9ISN | 315 | 115 | K2BLA | 351 | 111 | W1EL | 395 | 107 | K4YMQ |
| 231 | 125 | KP4EIT | 275 | 120 | NF4A | 315 | 115 | K9YY | 351 | 111 | W3EKT | 395 | 107 | K9IR |
| 231 | 125 | N8KOL | 275 | 120 | W4VQ | 315 | 115 | KA8SYV | 351 | 111 | W8KEN | 395 | 107 | K9NR |
| 231 | 125 | N8PR | 275 | 120 | W7FI | 315 | 115 | KI4DLS | 351 | 111 | WA9PIE | 395 | 107 | K9NW |
[CHAL] WW JA USA DL EU --USA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG
DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/07/01 1617Z
6 Meters - 01 Jul 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
3/4 | ||||||||||||||
| 395 | 107 | K9RE | 439 | 104 | K4ZO | 457 | 103 | W5AJ | 504 | 101 | KM4NS | 545 | 100 | K4ADR |
| 395 | 107 | N0AT | 439 | 104 | K7JE | 457 | 103 | WA2VYA | 504 | 101 | N0LWF | 545 | 100 | K4AKX |
| 395 | 107 | N1GC | 439 | 104 | K8JRM | 457 | 103 | WB4WXE | 504 | 101 | N1IBM | 545 | 100 | K4MVL |
| 395 | 107 | N1SV | 439 | 104 | KB2FCV | 457 | 103 | WS5W | 504 | 101 | N4DA | 545 | 100 | K5CM |
| 395 | 107 | N4SC | 439 | 104 | KK4MA | 457 | 103 | WW8M | 504 | 101 | N4IS | 545 | 100 | K5GZR |
| 395 | 107 | N4TJ | 439 | 104 | KX4DX | 486 | 102 | AA4FL | 504 | 101 | N9RC | 545 | 100 | K5JC |
| 395 | 107 | N7KA | 439 | 104 | N5AW | 486 | 102 | K0SR | 504 | 101 | NE8Z | 545 | 100 | K5VWW |
| 395 | 107 | W2YC | 439 | 104 | W2GFF | 486 | 102 | K5AM | 504 | 101 | W0JW | 545 | 100 | K5YY |
| 395 | 107 | W9XT | 439 | 104 | W4BP | 486 | 102 | K7ICW | 504 | 101 | W1LE | 545 | 100 | K7RWT |
| 410 | 106 | AE5B | 439 | 104 | W6SR | 486 | 102 | N0LL | 504 | 101 | W1RA | 545 | 100 | KA1W |
| 410 | 106 | AG4W | 439 | 104 | WA1NPZ | 486 | 102 | NC3Z | 504 | 101 | W3RW | 545 | 100 | KD2CYU |
| 410 | 106 | K0MN* | 439 | 104 | WA5JCI | 486 | 102 | NM6V | 504 | 101 | W4TAA | 545 | 100 | KF4ZZ |
| 410 | 106 | KH6SX | 439 | 104 | WB3D | 486 | 102 | NN4R | 504 | 101 | W5GMC | 545 | 100 | KF8MY |
| 410 | 106 | N4HN | 439 | 104 | WB4RUA | 486 | 102 | W2CQ | 504 | 101 | W5HUQ | 545 | 100 | KH6M |
| 410 | 106 | N4VA | 439 | 104 | WV4TN* | 486 | 102 | W3CMP | 504 | 101 | W5VQ | 545 | 100 | KK1W |
| 410 | 106 | W1OW | 439 | 104 | WV9L | 486 | 102 | W4FQT | 504 | 101 | W6TOD | 545 | 100 | KK8X |
| 410 | 106 | W2YE | 457 | 103 | AB5EB | 486 | 102 | W6RW | 504 | 101 | W8HW | 545 | 100 | KM4HI |
| 410 | 106 | W7UT | 457 | 103 | K0IEA | 486 | 102 | W9GA | 504 | 101 | W9FR | 545 | 100 | KO4MA |
| 419 | 105 | K1ZM | 457 | 103 | K1MOD | 486 | 102 | WA4NJP | 504 | 101 | WA9DU | 545 | 100 | KP4JRS |
| 419 | 105 | K2FU | 457 | 103 | K1UU | 486 | 102 | WA7JTM | 504 | 101 | WB2MAI | 545 | 100 | KT1J |
| 419 | 105 | K4QL | 457 | 103 | K2QIE | 486 | 102 | WB2WSV | 504 | 101 | WC4H | 545 | 100 | KX4TT |
| 419 | 105 | K8EB | 457 | 103 | K3ZO | 486 | 102 | WO2T | 504 | 101 | WE1P | 545 | 100 | N0AKC |
| 419 | 105 | KB8U | 457 | 103 | K4IG | 486 | 102 | WZ8D | 504 | 101 | WQ0P | 545 | 100 | N5KW |
| 419 | 105 | KF6A | 457 | 103 | K4JJW | 504 | 101 | AC4VM | 504 | 101 | WZ1V | 545 | 100 | N6CA |
| 419 | 105 | KG9N | 457 | 103 | K4QS | 504 | 101 | K0EU | 545 | 100 | AA5JF | 545 | 100 | N6CW |
| 419 | 105 | KH7R | 457 | 103 | K8OOK | 504 | 101 | K0GU | 545 | 100 | AC2AC | 545 | 100 | N6XQ |
| 419 | 105 | KN4SM | 457 | 103 | K9MU | 504 | 101 | K0JY | 545 | 100 | AC5O | 545 | 100 | N8HRZ |
| 419 | 105 | KU2A | 457 | 103 | K9NU | 504 | 101 | K2DP | 545 | 100 | K0ETC | 545 | 100 | N9DED |
| 419 | 105 | N7AMA | 457 | 103 | K9SM | 504 | 101 | K3FM | 545 | 100 | K0KT | 545 | 100 | N9RD |
| 419 | 105 | NI6E/KH6 | 457 | 103 | N1BUG | 504 | 101 | K4RX | 545 | 100 | K0KVR | 545 | 100 | NA2NY |
| 419 | 105 | W0ETT | 457 | 103 | N2OO | 504 | 101 | K4WZ | 545 | 100 | K0SIX | 545 | 100 | NA9RB |
| 419 | 105 | W4UCK | 457 | 103 | N3DB | 504 | 101 | K5KC | 545 | 100 | K0WYN | 545 | 100 | NB2P |
| 419 | 105 | W4WA | 457 | 103 | N5XZ | 504 | 101 | K5WE | 545 | 100 | K1DAT | 545 | 100 | NG4C |
| 419 | 105 | W5LO | 457 | 103 | N8TR | 504 | 101 | K8OM | 545 | 100 | K1GUN | 545 | 100 | NK5B |
| 419 | 105 | W6BYA | 457 | 103 | NP3YL | 504 | 101 | K8WW | 545 | 100 | K1NU | 545 | 100 | NP4BM |
| 419 | 105 | W7RV | 457 | 103 | NP4EI | 504 | 101 | K9APW | 545 | 100 | K1ST | 545 | 100 | W1JZ |
| 419 | 105 | W9IXX | 457 | 103 | W2QO | 504 | 101 | K9ZM | 545 | 100 | K2EQ | 545 | 100 | W1RM |
| 419 | 105 | WB5HJV | 457 | 103 | W2YR | 504 | 101 | KB4MRX | 545 | 100 | K2IL | 545 | 100 | W2JU |
| 439 | 104 | K1AE | 457 | 103 | W3ABT | 504 | 101 | KG9Z | 545 | 100 | K3ICH | 545 | 100 | W3CP |
| 439 | 104 | K4CN | 457 | 103 | W3OR | 504 | 101 | KK4NO | 545 | 100 | K3RA | 545 | 100 | W3XO |
[CHAL] WW JA USA DL EU --USA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG
DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/07/01 1617Z
6 Meters - 01 Jul 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
4/4 | ||||||||||||||
| 545 | 100 | W4OX | ||||||||||||
| 545 | 100 | W4TJ | ||||||||||||
| 545 | 100 | W5NZS | ||||||||||||
| 545 | 100 | W5UN | ||||||||||||
| 545 | 100 | W5UWB | ||||||||||||
| 545 | 100 | W5ZG | ||||||||||||
| 545 | 100 | W9WO | ||||||||||||
| 545 | 100 | WA6PEV | ||||||||||||
| 545 | 100 | WA8MOA | ||||||||||||
| 545 | 100 | WA8R | ||||||||||||
| 545 | 100 | WB5TUF | ||||||||||||
| 545 | 100 | WB6CJT | ||||||||||||
| 545 | 100 | WB8ART | ||||||||||||
| 545 | 100 | WB8VYF | ||||||||||||
| 545 | 100 | WB8XX | ||||||||||||
2219741
Copyright (c) 2014- JA4PXC