DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/08/12 1617Z
6 Meters - 12 Aug 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
1/4 | ||||||||||||||
| 1 | 228 | K2ZD | 41 | 170 | K5UR | 79 | 158 | W9VHF | 118 | 145 | K8ROX | 156 | 137 | N5ZM |
| 2 | 220 | KJ9I | 41 | 170 | N5WS | 82 | 157 | K1AC | 118 | 145 | KA9FOX | 156 | 137 | NX7U |
| 2 | 220 | W7GJ | 43 | 169 | AB3CV | 82 | 157 | N4QS | 118 | 145 | KK2I | 156 | 137 | W7AO |
| 4 | 214 | WP4U | 43 | 169 | KG6DX | 82 | 157 | W3IP | 124 | 144 | AA1ON | 156 | 137 | W8OI |
| 5 | 213 | K4PI | 43 | 169 | W3LPL | 85 | 156 | K8KS | 124 | 144 | K2FF | 165 | 136 | K7BV* |
| 6 | 210 | N1DG | 43 | 169 | W9ZR | 85 | 156 | N5KD | 124 | 144 | K4HB | 165 | 136 | N5JR |
| 7 | 206 | K1SIX | 47 | 168 | K2MUB | 87 | 155 | AC4TO | 124 | 144 | KB1HY | 165 | 136 | N6AR |
| 8 | 204 | WP4G | 47 | 168 | NZ3M | 88 | 154 | N4CC | 124 | 144 | KY7M | 165 | 136 | W4UDH |
| 9 | 203 | K1TOL | 47 | 168 | W9RM | 88 | 154 | NV9L | 124 | 144 | NE1B | 169 | 135 | K1ZZ |
| 10 | 196 | WW1L | 50 | 167 | KD5M | 88 | 154 | W3KX | 130 | 143 | K2KA | 169 | 135 | KD3CQ |
| 11 | 194 | NJ6P | 50 | 167 | W4IR | 88 | 154 | W3LL | 130 | 143 | K4CKS | 169 | 135 | N3NT |
| 12 | 192 | N4BAA | 50 | 167 | WD5COV | 92 | 153 | AA1V | 130 | 143 | K8SIX | 169 | 135 | N4CH |
| 13 | 191 | K8MFO | 53 | 166 | K1CA | 92 | 153 | WP3R | 133 | 142 | K1MS | 173 | 134 | N4TL |
| 13 | 191 | N3XX | 53 | 166 | K4SO | 94 | 152 | K3SX | 133 | 142 | K4WS | 173 | 134 | N7NW |
| 15 | 190 | K5XI | 53 | 166 | K9CT | 94 | 152 | K4CIA | 133 | 142 | K8PT | 173 | 134 | NI0G |
| 15 | 190 | N7NR | 53 | 166 | N8DX | 94 | 152 | K6EID | 133 | 142 | KM0T | 173 | 134 | NP3CW |
| 17 | 189 | KA9CFD | 53 | 166 | N9IW | 94 | 152 | N4MM | 133 | 142 | W3VZ | 173 | 134 | NY1E |
| 18 | 186 | K5RK | 53 | 166 | NK1K | 94 | 152 | W3TC | 138 | 141 | N2WK | 173 | 134 | W2CNS |
| 19 | 185 | AA7A | 53 | 166 | W5ADD | 99 | 151 | K6KLY | 138 | 141 | N4RWG | 173 | 134 | W4MAY |
| 19 | 185 | K1HTV | 60 | 165 | AA5AM | 99 | 151 | W9RPM | 138 | 141 | N9PGG | 180 | 133 | K1KA |
| 19 | 185 | K6QXY | 60 | 165 | K0TPP | 101 | 150 | AA5C | 138 | 141 | W9AJ | 180 | 133 | K2PLF* |
| 19 | 185 | N0TB | 60 | 165 | K4MM | 101 | 150 | K1OR | 142 | 140 | K5EK | 180 | 133 | KG7H |
| 23 | 183 | W4UM | 60 | 165 | K6EME | 101 | 150 | K4ESE* | 142 | 140 | K9HMB | 180 | 133 | KP2A |
| 24 | 180 | N4WW | 60 | 165 | W1NG | 101 | 150 | K5SW | 142 | 140 | W9RN | 180 | 133 | W3YX |
| 25 | 178 | K9RX | 65 | 164 | K5NA* | 101 | 150 | KB8VAO | 142 | 140 | WX4G | 180 | 133 | WB8BPU |
| 25 | 178 | N5DG | 65 | 164 | W5EU | 101 | 150 | N2QT | 146 | 139 | KM0A | 186 | 132 | K0AZ |
| 25 | 178 | N8RR | 65 | 164 | WA7NB | 101 | 150 | N4TB | 146 | 139 | N8OC | 186 | 132 | K3WW |
| 25 | 178 | WB9Z | 68 | 163 | N8JX | 101 | 150 | W6UC | 146 | 139 | NR1R | 186 | 132 | K4NNX |
| 29 | 175 | N4II | 68 | 163 | W7JW | 109 | 149 | K4MQG | 146 | 139 | W1AIM | 186 | 132 | W2OR |
| 29 | 175 | NN4X | 70 | 162 | W1GF | 109 | 149 | K4XP | 146 | 139 | W8HC | 186 | 132 | W7KNT |
| 29 | 175 | W1JR | 70 | 162 | W3EP* | 109 | 149 | KW4BY | 146 | 139 | WB2REM | 191 | 131 | AA8CH |
| 32 | 174 | AE3T | 70 | 162 | W8PAT | 109 | 149 | N4SIX | 152 | 138 | AD5A | 191 | 131 | K2UU |
| 33 | 173 | W3UR | 73 | 161 | K1SG | 113 | 148 | K0KX | 152 | 138 | K6MYC | 191 | 131 | K4DY |
| 33 | 173 | W4DR | 73 | 161 | W8TN | 113 | 148 | K1DG | 152 | 138 | W0BV | 191 | 131 | K4SN |
| 35 | 172 | K1TO | 73 | 161 | WA1EAZ | 113 | 148 | KW9A | 152 | 138 | W3JX | 191 | 131 | NU4Y |
| 35 | 172 | NN4T | 76 | 160 | N2NL | 116 | 147 | K8FL | 156 | 137 | AA4V* | 191 | 131 | W3XY |
| 35 | 172 | W3BTX | 76 | 160 | W5ZN | 116 | 147 | WA4LOX | 156 | 137 | AG9S | 191 | 131 | W5LUA |
| 35 | 172 | W5OZI | 76 | 160 | WD5K | 118 | 145 | AA1QD | 156 | 137 | K1LPS | 198 | 130 | AB4IQ |
| 39 | 171 | KX4R | 79 | 158 | K1CP | 118 | 145 | K3UA | 156 | 137 | K5DU | 198 | 130 | K0BBC |
| 39 | 171 | W4SO | 79 | 158 | N6JV | 118 | 145 | K5EJ | 156 | 137 | K7CW | 198 | 130 | K3UL |
[CHAL] WW JA USA DL EU --USA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG
DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/08/12 1617Z
6 Meters - 12 Aug 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
2/4 | ||||||||||||||
| 198 | 130 | K4MWB | 240 | 125 | K0SQ | 275 | 121 | W5VY | 318 | 115 | KA8SYV | 354 | 111 | W1EL |
| 198 | 130 | KV7K | 240 | 125 | K1ZN | 275 | 121 | WB2FKO | 318 | 115 | KI4DLS | 354 | 111 | W3EKT |
| 198 | 130 | N5OK | 240 | 125 | K3XA | 283 | 120 | K5RT | 318 | 115 | W1MU | 354 | 111 | W8KEN |
| 198 | 130 | W5HNK | 240 | 125 | K5FF | 283 | 120 | N5TJ | 318 | 115 | W2MPK | 354 | 111 | WA9PIE |
| 205 | 129 | K8ZR | 240 | 125 | KP4EIT | 283 | 120 | NF4A | 318 | 115 | W3UM | 354 | 111 | WB9CIF |
| 205 | 129 | KF2O | 240 | 125 | KZ5DX | 283 | 120 | W4VQ | 318 | 115 | W3UUM | 366 | 110 | K1RO |
| 205 | 129 | KI5BLU | 240 | 125 | N8KOL | 283 | 120 | WW2DX | 318 | 115 | W4UAS | 366 | 110 | K3AJ |
| 205 | 129 | N1NK | 240 | 125 | N8PR | 288 | 119 | AG4W | 318 | 115 | W9DX | 366 | 110 | K4JAF |
| 209 | 128 | AA4SC | 240 | 125 | W3NZL | 288 | 119 | K1GPJ | 329 | 114 | K4BI | 366 | 110 | K4LQ |
| 209 | 128 | K4MY | 240 | 125 | W9FF | 288 | 119 | K1USA | 329 | 114 | K5GKC | 366 | 110 | K4LVV |
| 209 | 128 | KO9A | 240 | 125 | W9JN | 288 | 119 | K3SWZ | 329 | 114 | K6UFO | 366 | 110 | K4OM |
| 209 | 128 | N3OC | 240 | 125 | WS9V | 288 | 119 | KV4T | 329 | 114 | N9BX | 366 | 110 | N5ORT |
| 209 | 128 | N3SL | 253 | 124 | K5VIP | 288 | 119 | N5BO | 329 | 114 | W1OPD | 366 | 110 | N9HF |
| 209 | 128 | N4QWZ | 253 | 124 | K8RRT | 288 | 119 | W3JO | 329 | 114 | W9BF | 366 | 110 | N9RS |
| 209 | 128 | N9FN | 253 | 124 | K9YY | 295 | 118 | W2XI | 335 | 113 | K3FN | 366 | 110 | NY0V |
| 209 | 128 | NY2NY | 253 | 124 | N2BJ | 295 | 118 | W3FJ | 335 | 113 | K8ROK | 366 | 110 | W1TSP |
| 209 | 128 | W0LGQ | 253 | 124 | WE9R | 295 | 118 | W4GF | 335 | 113 | N4DB | 366 | 110 | W4FC |
| 209 | 128 | W3RJW | 258 | 123 | K4HGX | 295 | 118 | W5TRL | 335 | 113 | N4HB | 366 | 110 | W5DNT |
| 209 | 128 | W5AFY | 258 | 123 | K4XO | 295 | 118 | W9XX | 335 | 113 | N4JT | 366 | 110 | WK3N |
| 209 | 128 | W6XA | 258 | 123 | KC4PX | 300 | 117 | K3FRK | 335 | 113 | N9LB | 380 | 109 | K1BD |
| 209 | 128 | W7MEM | 258 | 123 | N4JJ* | 300 | 117 | K3WC | 335 | 113 | NJ1H | 380 | 109 | K2DH |
| 222 | 127 | AB4SF | 258 | 123 | N4JQQ | 300 | 117 | K5MC | 335 | 113 | W1SKU | 380 | 109 | K2HAT |
| 222 | 127 | AC4G | 258 | 123 | N4PY | 300 | 117 | KA1R | 335 | 113 | W7DO | 380 | 109 | K2UO |
| 222 | 127 | K5XX | 258 | 123 | NW5E* | 300 | 117 | N2LT | 344 | 112 | K4AR | 380 | 109 | K4SUS |
| 222 | 127 | N4AVV | 258 | 123 | W4VHF | 300 | 117 | N3MK | 344 | 112 | K4CN | 380 | 109 | K6ND |
| 222 | 127 | NM4O | 258 | 123 | W5TCX | 300 | 117 | W3OA | 344 | 112 | K4WA | 380 | 109 | KB1EFS |
| 222 | 127 | W0MHK | 258 | 123 | W5XC | 307 | 116 | AB1OC | 344 | 112 | KB4CRT | 380 | 109 | KN5O |
| 222 | 127 | W2SM | 258 | 123 | W7FI | 307 | 116 | K3KYR | 344 | 112 | KF8UN | 380 | 109 | N4LR |
| 222 | 127 | W3DF | 269 | 122 | K4RWP | 307 | 116 | K5AB | 344 | 112 | KR7O | 380 | 109 | NV4B |
| 222 | 127 | WB8CQV | 269 | 122 | K9MK | 307 | 116 | K9LCR | 344 | 112 | N2CG | 380 | 109 | W4PK |
| 231 | 126 | K4QI | 269 | 122 | KM4H | 307 | 116 | K9ZO | 344 | 112 | W4CKD | 380 | 109 | WQ5S |
| 231 | 126 | K4RW | 269 | 122 | KS4YT | 307 | 116 | KA9UVY | 344 | 112 | W4VIC | 392 | 108 | K0IEA |
| 231 | 126 | KM3T | 269 | 122 | W5KI | 307 | 116 | ND4X | 344 | 112 | WP4JCF | 392 | 108 | K3KO* |
| 231 | 126 | N9ISN | 269 | 122 | WT8V | 307 | 116 | W0VHF | 354 | 111 | K4AU | 392 | 108 | K7GM |
| 231 | 126 | W0FY | 275 | 121 | AA6YQ | 307 | 116 | W5BK | 354 | 111 | K5ESW | 392 | 108 | N0AT |
| 231 | 126 | W0VTT | 275 | 121 | AB9V | 307 | 116 | WB8TGY | 354 | 111 | K9US | 392 | 108 | N0KE |
| 231 | 126 | W2IRT | 275 | 121 | AD6D | 307 | 116 | WC2K | 354 | 111 | KB4ET | 392 | 108 | N2JJ |
| 231 | 126 | W8UV | 275 | 121 | K4UTE | 318 | 115 | K1GG | 354 | 111 | KG9Z | 392 | 108 | W1CWU |
| 231 | 126 | WT3Q | 275 | 121 | N6RV | 318 | 115 | K1TEO | 354 | 111 | N4RFN | 392 | 108 | W5AJ |
| 240 | 125 | K0FF | 275 | 121 | W4OV | 318 | 115 | K2BLA | 354 | 111 | N6KK | 392 | 108 | W9VA |
[CHAL] WW JA USA DL EU --USA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG
DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/08/12 1617Z
6 Meters - 12 Aug 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
3/4 | ||||||||||||||
| 392 | 108 | WA0RVK | 430 | 105 | N7AMA | 467 | 103 | N2OO | 517 | 101 | K2DP | 560 | 100 | AA7G |
| 402 | 107 | AA4H | 430 | 105 | NI6E/KH6 | 467 | 103 | N3DB | 517 | 101 | K3EA | 560 | 100 | AC2AC |
| 402 | 107 | AE5B | 430 | 105 | W0ETT | 467 | 103 | N8TR | 517 | 101 | K3FM | 560 | 100 | AC5O |
| 402 | 107 | K1MAA* | 430 | 105 | W4UCK | 467 | 103 | NP3YL | 517 | 101 | K4RX | 560 | 100 | K0ETC |
| 402 | 107 | K4YMQ | 430 | 105 | W4WA | 467 | 103 | NP4EI | 517 | 101 | K4WZ | 560 | 100 | K0KT |
| 402 | 107 | K9IR | 430 | 105 | W5LO | 467 | 103 | W1GL | 517 | 101 | K5KC | 560 | 100 | K0KVR |
| 402 | 107 | K9NR | 430 | 105 | W6BYA | 467 | 103 | W1RM | 517 | 101 | K5WE | 560 | 100 | K0SIX |
| 402 | 107 | K9NW | 430 | 105 | W7RV | 467 | 103 | W2CQ | 517 | 101 | K8OM | 560 | 100 | K0WYN |
| 402 | 107 | K9RE | 430 | 105 | WB5HJV | 467 | 103 | W2QO | 517 | 101 | K8WW | 560 | 100 | K1DAT |
| 402 | 107 | N1GC | 450 | 104 | K0LUZ | 467 | 103 | W2YR | 517 | 101 | K9APW | 560 | 100 | K1GUN |
| 402 | 107 | N1SV | 450 | 104 | K1AE | 467 | 103 | W3ABT | 517 | 101 | K9ZM | 560 | 100 | K1NU |
| 402 | 107 | N4SC | 450 | 104 | K4ZO | 467 | 103 | W3OR | 517 | 101 | KB4MRX | 560 | 100 | K1OA |
| 402 | 107 | N4TJ | 450 | 104 | K7JE | 467 | 103 | WA1S | 517 | 101 | KK4NO | 560 | 100 | K1ST |
| 402 | 107 | N7KA | 450 | 104 | K8JRM | 467 | 103 | WA2VYA | 517 | 101 | KM4NS | 560 | 100 | K2EQ |
| 402 | 107 | N9RD | 450 | 104 | KB2FCV | 467 | 103 | WB4WXE | 517 | 101 | KO4PRE | 560 | 100 | K2IL |
| 402 | 107 | W2YC | 450 | 104 | KK4MA | 467 | 103 | WS5W | 517 | 101 | N0LWF | 560 | 100 | K3ICH |
| 402 | 107 | W9XT | 450 | 104 | KX4DX | 467 | 103 | WW8M | 517 | 101 | N1IBM | 560 | 100 | K3RA |
| 418 | 106 | K0MN* | 450 | 104 | N5AW | 498 | 102 | AA4FL | 517 | 101 | N4DA | 560 | 100 | K4ADR |
| 418 | 106 | K9DJT | 450 | 104 | W2GFF | 498 | 102 | K0SR | 517 | 101 | N4IS | 560 | 100 | K4AKX |
| 418 | 106 | KH6SX | 450 | 104 | W4BP | 498 | 102 | K5AM | 517 | 101 | N6PSE | 560 | 100 | K4MVL |
| 418 | 106 | N4HN | 450 | 104 | WA1NPZ | 498 | 102 | K7ICW | 517 | 101 | N9RC | 560 | 100 | K5CM |
| 418 | 106 | N4VA | 450 | 104 | WA5JCI | 498 | 102 | N0LL | 517 | 101 | NE8Z | 560 | 100 | K5DHY |
| 418 | 106 | N5XZ | 450 | 104 | WB3D | 498 | 102 | NC3Z | 517 | 101 | W0JW | 560 | 100 | K5GZR |
| 418 | 106 | W1OW | 450 | 104 | WB4RUA | 498 | 102 | NM6V | 517 | 101 | W1RA | 560 | 100 | K5JC |
| 418 | 106 | W2YE | 450 | 104 | WV4TN* | 498 | 102 | NN4R | 517 | 101 | W3RW | 560 | 100 | K5VWW |
| 418 | 106 | W6SR | 450 | 104 | WV9L | 498 | 102 | W1LE | 517 | 101 | W4TAA | 560 | 100 | K5YY |
| 418 | 106 | W7UT | 467 | 103 | AB5EB | 498 | 102 | W3CMP | 517 | 101 | W5GMC | 560 | 100 | K7BG |
| 418 | 106 | W8AV | 467 | 103 | K1MOD | 498 | 102 | W4FQT | 517 | 101 | W5HUQ | 560 | 100 | K7RWT |
| 418 | 106 | W9IXX | 467 | 103 | K1UU | 498 | 102 | W5UQ | 517 | 101 | W5VQ | 560 | 100 | KA1W |
| 430 | 105 | K1ZM | 467 | 103 | K2QIE | 498 | 102 | W6RW | 517 | 101 | W6TOD | 560 | 100 | KB0EO |
| 430 | 105 | K2FU | 467 | 103 | K3ZO | 498 | 102 | W9GA | 517 | 101 | W8HW | 560 | 100 | KD2CYU |
| 430 | 105 | K4QL | 467 | 103 | K4IG | 498 | 102 | WA4NJP | 517 | 101 | W9FR | 560 | 100 | KF2T |
| 430 | 105 | K8EB | 467 | 103 | K4JJW | 498 | 102 | WA7JTM | 517 | 101 | WA3AFS | 560 | 100 | KF4ZZ |
| 430 | 105 | K8NVR | 467 | 103 | K4QS | 498 | 102 | WB2WSV | 517 | 101 | WA9DU | 560 | 100 | KF8MY |
| 430 | 105 | KB8U | 467 | 103 | K8OOK | 498 | 102 | WO2T | 517 | 101 | WB2MAI | 560 | 100 | KH6M |
| 430 | 105 | KF6A | 467 | 103 | K9MU | 498 | 102 | WZ8D | 517 | 101 | WC4H | 560 | 100 | KK1W |
| 430 | 105 | KG9N | 467 | 103 | K9NU | 517 | 101 | AC4VM | 517 | 101 | WE1P | 560 | 100 | KK8X |
| 430 | 105 | KH7R | 467 | 103 | K9SM | 517 | 101 | K0EU | 517 | 101 | WQ0P | 560 | 100 | KM4HI |
| 430 | 105 | KN4SM | 467 | 103 | KP4AA | 517 | 101 | K0GU | 517 | 101 | WZ1V | 560 | 100 | KO4MA |
| 430 | 105 | KU2A | 467 | 103 | N1BUG | 517 | 101 | K0JY | 560 | 100 | AA5JF | 560 | 100 | KP4JRS |
[CHAL] WW JA USA DL EU --USA-- MX PH CW DIG SAT 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 [HR] MX PH CW DIG
DXCC ranking USA
Created by DXSCAPE www.dxscape.com updated on 2026/08/12 1617Z
6 Meters - 12 Aug 2026 Data from ARRL www.arrl.org
page
4/4 | ||||||||||||||
| 560 | 100 | KT1J | 560 | 100 | WB6CJT | |||||||||
| 560 | 100 | KX4TT | 560 | 100 | WB8ART | |||||||||
| 560 | 100 | N0AKC | 560 | 100 | WB8VYF | |||||||||
| 560 | 100 | N4JP | 560 | 100 | WB8XX | |||||||||
| 560 | 100 | N5KO | 560 | 100 | WX3P | |||||||||
| 560 | 100 | N5KW | 560 | 100 | WZ9W | |||||||||
| 560 | 100 | N5OMG | ||||||||||||
| 560 | 100 | N6CA | ||||||||||||
| 560 | 100 | N6CW | ||||||||||||
| 560 | 100 | N6XQ | ||||||||||||
| 560 | 100 | N8HRZ | ||||||||||||
| 560 | 100 | N9DED | ||||||||||||
| 560 | 100 | NA2NY | ||||||||||||
| 560 | 100 | NA5DX | ||||||||||||
| 560 | 100 | NA9RB | ||||||||||||
| 560 | 100 | NB2P | ||||||||||||
| 560 | 100 | NG4C | ||||||||||||
| 560 | 100 | NK5B | ||||||||||||
| 560 | 100 | NO5Z | ||||||||||||
| 560 | 100 | NP4BM | ||||||||||||
| 560 | 100 | NT5V | ||||||||||||
| 560 | 100 | W1DYJ | ||||||||||||
| 560 | 100 | W1JZ | ||||||||||||
| 560 | 100 | W2JU | ||||||||||||
| 560 | 100 | W3CP | ||||||||||||
| 560 | 100 | W3XO | ||||||||||||
| 560 | 100 | W4OX | ||||||||||||
| 560 | 100 | W4TJ | ||||||||||||
| 560 | 100 | W4TV | ||||||||||||
| 560 | 100 | W5DM | ||||||||||||
| 560 | 100 | W5NZS | ||||||||||||
| 560 | 100 | W5UN | ||||||||||||
| 560 | 100 | W5UWB | ||||||||||||
| 560 | 100 | W5ZG | ||||||||||||
| 560 | 100 | W9WO | ||||||||||||
| 560 | 100 | WA5HOD | ||||||||||||
| 560 | 100 | WA6PEV | ||||||||||||
| 560 | 100 | WA8MOA | ||||||||||||
| 560 | 100 | WA8R | ||||||||||||
| 560 | 100 | WB5TUF | ||||||||||||
2242889
Copyright (c) 2014- JA4PXC