[EU] [14MHz] 0321Z = 1221JST SFI=140 SSN=152 A=43 K=4
HC1MD/2 0253Z 14074.0 good dx ciao IZ1LBN
P41MTO 0253Z 14074.5 ciao good dx IZ1LBN
W5TX 0245Z 14074.0 FT8 -5 dB 1642 Hz CT7AUT
NM5XZ 0225Z 14074.0 FT8 -3 dB 1244 Hz CT7AUT
HK4C 0219Z 14074.0 FT8 -2 dB 1878 Hz CT7AUT
PT2TD 0217Z 14074.0 FT8 +1 dB 2424 Hz CT7AUT
PT9IR 0211Z 14074.0 FT8 -4 dB 1413 Hz CT7AUT
NH6D 0210Z 14074.0 FT8 -20 dB 2067 Hz CT7AUT
VU3OSA 0206Z 14074.0 FT8 -9 dB 1716 Hz CT7AUT
K56DMN 0205Z 14074.0 FT8 -21 dB 1369 Hz CT7AUT
CE3UOB 0159Z 14074.0 FT8 -10 dB 1416 Hz CT7AUT
K6LTW 0154Z 14074.0 FT8 -4 dB 2559 Hz CT7AUT
W2CRS 0151Z 14074.0 FT8 -14 dB 598 Hz CT7AUT
CO2KY 0150Z 14074.0 FT8 +1 dB 1421 Hz CT7AUT
LZ3RG 0146Z 14074.0 FT8 +2 dB 1413 Hz CT7AUT
KR4IIP 0140Z 14074.0 FT8 -7 dB 2461 Hz CT7AUT
SV9TLU 0137Z 14074.0 FT8 +7 dB 2520 Hz CT7AUT
HK4T 0132Z 14074.0 FT8 +6 dB 1026 Hz CT7AUT
PT7PT 0122Z 14074.0 FT8 -04dB from HI03 1160Hz SP3VSC
N8NZM 0116Z 14074.0 FT8 +2 dB 1010 Hz CT7AUT
PT7PT 0112Z 14074.0 FT8 +6 dB 1172 Hz CT7AUT
PT7PT 0102Z 14075.2 FT8 73! IREK SQ6PLE
PT7PT 0050Z 14075.2 FT8 EA5JLX
VK2IO/P 0036Z 14044.0 WWFF VKFF-0980 OH0M
VK2IO/P 0023Z 14310.0 WWFF VKFF-0980 OH0M
4S7AB 0018Z 14074.0 FT8 +6 dB 980 Hz CT7AUT
9V1XX 0008Z 14074.0 FT8 +6 dB 1655 Hz CT7AUT
HK3MS 0005Z 14074.0 FT8 -7 dB 532 Hz CT7AUT
TN8GD 0004Z 14085.0 IU2VWQ
VK3TZ 0000Z 14074.0 FT8 +0 dB 1336 Hz CT7AUT
***************** 2026/04/03 00:00:03 UTC NOW!! *****************
5B4AMM 2350Z 14080.0 FT4 -15 dB 1060 Hz CT7AUT
M7M 2350Z 14200.0 Zawody SPDXC TEST sE M0SQC
LZ1ON 2350Z 14080.0 FT4 +15 dB 785 Hz CT7AUT
TY5FR 2350Z 14205.0 HA8LLK
YB1IOU 2347Z 14080.0 FT4 -11 dB 1061 Hz CT7AUT
TN8GD 2345Z 14085.0 FT8 IM66vo - JI78 FT8 Sent: EA7KJE
JS2FMV 2338Z 14074.0 FT8 -14 dB 864 Hz CT7AUT
HK3YL 2335Z 14081.4 IN80 FJ24XR FT4 Sent: +05 R EA4FME
5B4AMM 2333Z 14081.4 IN80 KM65 FT4 Sent: +33 Rcv EA4FME
7M1MCU 2332Z 14074.0 FT8 -8 dB 1867 Hz CT7AUT
JF1KMC 2332Z 14075.3 IN80 PM95 FT8 Sent: +01 Rcv EA4FME
LU3MCJ 2328Z 14211.0 DK9BTX
JI1AVY 2327Z 14074.0 FT8 +4 dB 817 Hz CT7AUT
BH3HAO 2325Z 14074.0 FT8 -8 dB 2583 Hz CT7AUT
JA2HYD 2324Z 14075.3 IN80 PM86 FT8 Sent: +08 Rcv EA4FME
VK5MRD 2323Z 14074.0 FT8 -7 dB 1834 Hz CT7AUT
JA2ICB 2322Z 14075.3 IN80 PM95 FT8 Sent: -03 Rcv EA4FME
TY5FR 2319Z 14205.0 DK9BTX
9A60CBM 2316Z 14080.0 FT4 +16 dB 1098 Hz CT7AUT
[EU]
<refreshes every minute>
Fri Apr 3 12:20:33 JST 2026
Fri Apr 3 03:20:33 UTC 2026
14339772652
Copyright (c) 1999- JA4PXC