[EU] [10MHz] 0908Z = 1808JST SFI=143 SSN=138 A=8 K=2
LA1CO 0837Z 10136.7 FT8 -20dB 981km From JO10 73 F4BAL
SM/DL8YHR 0835Z 10136.0 FT8 +02dB 0Hz DL1GLO
F4LEB 0832Z 10137.9 FT8 -18dB 865km From JO10 73 F4BAL
OK1UFC 0831Z 10136.8 FT8 -08dB 1093km From JO10 73 F4BAL
F4FLQ 0820Z 10137.0 FT8 -17dB 599km From JO10 73 F4BAL
OZ4MK 0813Z 10136.7 FT8 -07dB 843km From JO10 73 F4BAL
T31TTT 0813Z 10136.0 ft8 hrd 100/dip tks EA5IT
IW3ION 0812Z 10137.5 FT8 -22dB 824km From JO10 73 F4BAL
MI0NUM 0812Z 10136.8 FT8 -10dB 804km From JO10 73 F4BAL
F4LEB 0807Z 10136.0 ft8 ft8 ft8. 73 F4LEB
K8CW 0801Z 10136.0 FT8 TU 73 GM0DYU
IZ1MKK 0758Z 10138.0 FT8 -60dB 821km From JO10 73 F4BAL
GB8VED 0757Z 10136.0 FT8 -5 dB 1690 Hz DK6OB
EH90ALL 0757Z 10136.0 FT8 -01dB 0Hz DL1GLO
NO4J 0756Z 10137.4 FT8 -12dB 7062km From JO10 73 F4BAL
IT9VCE 0756Z 10136.5 FT8 -09dB 1746km From JO10 73 F4BAL
EH90ALL 0748Z 10115.0 CQ DJ2FR
HA6ZX 0747Z 10137.6 FT8 -60dB 1209km From JO10 73 F4BAL
EH90ALL 0746Z 10115.0 tnx contact DH3MS
G8KHF 0739Z 10136.8 FT8 -07dB 348km From JO10 73 F4BAL
IU3UNC 0736Z 10137.1 FT8 -19dB 1566km From JO10 73 F4BAL
EH90ALL 0735Z 10115.0 CW ON9EEE
IW9FRA 0730Z 10137.4 FT8 -19dB 1566km From JO10 73 F4BAL
GJ0KYZ 0730Z 10136.0 FT8 +3 dB 647 Hz DK6OB
OZ1GI 0728Z 10137.2 FT8 -20dB 1209km From JO10 73 F4BAL
EG1PCH 0707Z 10138.0 FT8 -17dB 1016km From JO10 73 F4BAL
EA5QS 0705Z 10137.1 FT8 05dB 1400km From JO10 73 F4BAL
I5MPN 0705Z 10138.1 FT8 -19dB 1000km From JO10 73 F4BAL
WB4CTX 0701Z 10136.0 FT8 -16dB 165Hz DL1GLO
SP4MPH 0658Z 10137.0 FT8 -19dB 1402km From JO10 73 F4BAL
OZ6G 0657Z 10136.6 FT8 -07dB 843km From JO10 73 F4BAL
EA1HSZ 0657Z 10137.0 FT8 -15dB 843km From JO10 73 F4BAL
SP8BJU 0650Z 10138.0 FT8 -24dB 1185km From JO10 73 F4BAL
DS1TUW/P 0647Z 10112.0 WWFF HLFF-0191 OH0M
I0WBX 0639Z 10137.2 FT8 -24dB 1185km From JO10 73 F4BAL
DS1TUW/P 0628Z 10128.0 WWFF HLFF-0191 OH0M
T31TTT 0626Z 10137.0 Tnx F5SRH
EA7KS 0624Z 10136.5 FT8 GB8VED
SP5DUJ 0624Z 10137.9 FT8 -03dB 1248km From JO10 73 F4BAL
XE2SSB 0619Z 10137.2 FT8 -15dB 8613km From JO10 73 F4BAL
S50XX 0615Z 10137.2 FT8 -04dB 935km From JO10 73 F4BAL
EA1SAL 0614Z 10137.0 FT8 -12dB 1205km From JO10 73 F4BAL
SV0TPN 0613Z 10138.0 FT8 -18dB 2190km From JO10 73 F4BAL
VY2FA 0557Z 10137.0 FT8 -17dB 1562km From JO10 73 F4BAL
VK3PF 0552Z 10114.0 WWFF VKFF-5859 OH0M
YL2TM 0551Z 10137.8 FT8 -60dB 1604km From JO10 73 F4BAL
SX20RCK 0508Z 10136.0 FT8 2377 Hz F5ILV
SX20RCK 0437Z 10117.0 SP5JSZ
VK2MG/P 0402Z 10125.0 WWFF VKFF-3232 OH0M
N8PFK 0058Z 10137.0 FT8 GB8VED
[EU]
<refreshes every minute>
Mon May 4 18:08:28 JST 2026
Mon May 4 09:08:28 UTC 2026
14417823966
Copyright (c) 1999- JA4PXC