[US] [18MHz] 1257Z = 2157JST   SFI=118 SSN=126 A=3 K=0
N7MAW        1255Z  18080.0 CW 8 dB 17 WPM CQ               K9IMM     
N7MAW        1255Z  18080.0 CW 3 dB 17 WPM CQ               K7CO      
JJ0PKS       1254Z  18083.0 CW 7 dB 26 WPM CQ               K3PA      
JJ0PKS       1253Z  18083.0 CW 19 dB 26 WPM CQ              KM3T      
JJ0PKS       1253Z  18083.0 CW 9 dB 26 WPM CQ               K6FOD     
KH6RS        1251Z  18110.0 CW 33 dB 20 WPM NCDXF B         W6YX      
KH6RS        1240Z  18110.0 CW 4 dB 20 WPM NCDXF B          N7VVX     
4U1UN        1227Z  18110.0 CW 10 dB 22 WPM NCDXF B         KM3T      
ZL6B         1214Z  18110.0 CW 2 dB 22 WPM NCDXF B          N2EPE     
KG9N         1209Z  18070.0 CW 14 dB 33 WPM CQ              N6TV      
KG9N         1209Z  18070.0 CW 6 dB 32 WPM CQ               K6FOD     
KG9N         1209Z  18070.0 CW 28 dB 34 WPM CQ              NU4F      
KG9N         1209Z  18070.0 CW 10 dB 33 WPM CQ              K9IMM     
VE8AT        1159Z  18110.0 CW 3 dB 20 WPM NCDXF B          K3GMQ     
4U1UN        1153Z  18110.0 CW 18 dB 22 WPM NCDXF B         K5TR      
4U1UN        1153Z  18110.0 CW 17 dB 21 WPM NCDXF B         W6YX      
N6TQ         1149Z  18069.4 CW 4 dB 26 WPM CQ               N2CR      
N6TQ         1149Z  18069.4 CW 9 dB 26 WPM CQ               WC2L      
KH6RS        1147Z  18110.0 CW 5 dB 21 WPM NCDXF B          KK4FL     
4U1UN        1146Z  18110.0 CW 8 dB 22 WPM NCDXF B          N2YCH     
N6TQ         1145Z  18069.4 CW 21 dB 26 WPM CQ              WB6BEE    
N6TQ         1145Z  18069.4 CW 9 dB 26 WPM CQ               AC0VW     
N6TQ         1145Z  18069.4 CW 25 dB 26 WPM CQ              K3PA      
W9OOO        1144Z  18076.0 CW 38 dB 20 WPM CQ              K5TR      
W9OOO        1144Z  18076.0 CW 25 dB 19 WPM CQ              KW7MM     
VE8AT        1136Z  18110.0 CW 7 dB 22 WPM NCDXF B          WT8P      
KR4IS        1129Z  18084.1 CW 8 dB 23 WPM CQ               N7TUG     
KR4IS        1129Z  18084.0 CW 20 dB 24 WPM CQ              WZ7I      
4U1UN        1129Z  18110.0 CW 21 dB 21 WPM NCDXF B         NU4F      
KR4IS        1127Z  18084.0 CW 24 dB 24 WPM CQ              N6TV      
N5XE         1117Z  18075.0 CW 21 dB 25 WPM CQ              KM3T      
N5XE         1117Z  18075.0 CW 4 dB 25 WPM CQ               N2CR      
VE8AT        1111Z  18110.0 CW 8 dB 22 WPM NCDXF B          N2YCH     
KR4IS        1110Z  18084.0 CW 9 dB 14 WPM CQ               K9LC      
W9OOO        1109Z  18076.0 CW 17 dB 20 WPM CQ              NU4F      
KR4IS        1109Z  18084.0 CW 18 dB 21 WPM CQ              WZ7I      
W9OOO        1109Z  18076.0 CW 19 dB 19 WPM CQ              ND7K      
W6WX         1102Z  18110.0 CW 11 dB 21 WPM NCDXF B         N6TV      
VE8AT        1050Z  18110.0 CW 8 dB 22 WPM NCDXF B          K3GMQ     
VE8AT        1042Z  18110.0 CW 9 dB 21 WPM NCDXF B          N2YCH     
K0HNL        1039Z  18080.0 CW 16 dB 21 WPM CQ              K5TR      
K0HNL        1039Z  18080.0 CW 22 dB 21 WPM CQ              K3PA      
4U1UN        1033Z  18110.0 CW 15 dB 21 WPM NCDXF B         N6TV      
PV8AL        1033Z  18135.0 Cq DX                           KD8OVQ    
VE8AT        1025Z  18110.0 CW 13 dB 23 WPM NCDXF B         KM3T      
W9OOO        1016Z  18079.0 CW 8 dB 21 WPM CQ               N2EPE     
W9OOO        1012Z  18079.0 CW 22 dB 20 WPM CQ              ND7K      
W9OOO        1012Z  18079.0 CW 14 dB 20 WPM CQ              K7CO      
KH6RS        1000Z  18110.0 CW 5 dB 22 WPM NCDXF B          KM3T      
N5XE         0959Z  18075.0 CW 7 dB 26 WPM CQ               K6FOD     
[US] <refreshes every minute>
Wed Sep 23 21:57:11 JST 2026
Wed Sep 23 12:57:11 UTC 2026

[WW ] All HF High WARC VHF Low DIGI IOTA 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50 144
[JA ] All HF High WARC VHF Low DIGI IOTA 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50 144
[US ] All HF High WARC VHF Low DIGI IOTA 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50 144
[EU ] All HF High WARC VHF Low DIGI IOTA 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50 144
[JAS] All HF High WARC VHF Low DIGI IOTA 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50 144
[DX-PED] KH8WW RI1FJZ V26K VK9WX HP/WE9G PedSep2026 ClubLOG
SEND SPOTS Search TopTen

DXSCAPE-300.gif

14721411274
Copyright (c) 1999- JA4PXC