[EU] [HF 50-1.8MHz] 0117Z = 1017JST SFI=152 SSN=123 A=5 K=1
NX8T 0113Z 14217.0 5/9 - OP: JAMES (JIM) DL9UN
YV6BXN 0109Z 14074.0 FT8 -17dB 1355Hz EA2DYB
KG7OF 0106Z 7074.3 FT8 MM0HVU
HI8UD 0055Z 10136.0 FT8 +4 dB 997 Hz CT7AUT
KA1BMF 0044Z 18100.0 FT8 -03dB 914Hz EA2DYB
HI3ADI 0042Z 18100.0 FT8 -12dB from FK48 1439Hz EA2DYB
HI3A 0036Z 18100.0 FT8 -08dB 362Hz EA2DYB
GX3WIM 0035Z 14261.0 CCC G* TF4WD
XE2YWB 0034Z 18100.0 FT8 -24dB 2183Hz EA2DYB
KC1UVP 0029Z 18100.0 FT8 -13dB 2621Hz EA2DYB
XQ1CY 0027Z 18100.0 FT8 -08dB 1302Hz EA2DYB
W8TA 0026Z 21074.0 FT8 -8 dB 1828 Hz CT7AUT
AC8RJ 0024Z 18100.0 FT8 -03dB 1500Hz EA2DYB
VK3EVE 0022Z 18100.0 FT8 -15dB 1487Hz EA2DYB
NX8T 0020Z 14217.0 73 DG1KM
IK2FST 0019Z 14250.0 CQ IU2VPW
KP4U 0016Z 21074.0 FT8 -15dB 1184Hz EA2DYB
HI8UD 0014Z 18100.0 FT8 +8 dB 1524 Hz CT7AUT
VE2OPR 0010Z 21074.0 FT8 -04dB 2047Hz EA2DYB
K3RA 0008Z 21074.0 FT8 -10dB 2610Hz EA2DYB
W3YNI 0007Z 21074.0 FT8 -06dB 818Hz EA2DYB
WI1U 0005Z 21074.0 FT8 -12dB 1158Hz EA2DYB
HI8UD 0003Z 14074.0 FT8 +5 dB 1820 Hz CT7AUT
KE2UK 0002Z 21074.0 FT8 -16dB 796Hz EA2DYB
HC1DAZ 0000Z 21074.0 FT8 -17dB 1451Hz EA2DYB
YV6BXN 2359Z 14075.4 FT8 MM0HVU
OE2YOTA 2358Z 7150.0 F4LMS
S51X/M 2357Z 14192.0 cq S51B
PT7ST 2355Z 21074.0 FT8 -09dB 1722Hz EA2DYB
JA1PLL 2353Z 21074.0 FT8 -12dB 1560Hz EA2DYB
JE8BKW 2352Z 21074.0 FT8 -21dB 1951Hz EA2DYB
JH2BUF 2350Z 21074.0 FT8 -18dB 2239Hz EA2DYB
JG2AJK 2349Z 21074.0 FT8 -10dB 1939Hz EA2DYB
JA1IST 2348Z 21074.0 FT8 -19dB from PM95 2810Hz EA2DYB
GM3PPG 2348Z 3775.0 CQ DX - Tnx Rick SQ4O
VA3DYN 2345Z 21074.0 FT8 -20dB 1634Hz EA2DYB
IZ5DKE 2344Z 14214.0 CDM I* TF4WD
SQ2RAD 2339Z 14233.0 USB IP05er - JO94gm TF4WD
HF0PAS 2338Z 3775.0 579 IN GM SSB? GM3PPG-#
IU7WET 2335Z 14030.0 tnx QSO Matteo EA1BIA
SQ2RAD 2329Z 14233.0 cq ssb SQ0YOTA
N4RSS 2327Z 14233.0 USB SQ2RAD
W3APL/B 2323Z 28296.0 JN26PP<>FM19NE 529 QSB F4CXO
N2PD/B 2321Z 28285.5 JN26PP<>FN21SK 519 F4CXO
HF0PAS 2320Z 3775.0 CQ from Arctowski (AN-010) SQ4O
W1AW/0 2320Z 21000.0 PLS CW CW CW CW PD2FJL
K5AB/B 2320Z 28280.0 JN26PP<>EM01RK 539 QSB F4CXO
W1AW/7 2319Z 21000.0 PLS CW CW CW CW PD2FJL
XE1JAL/B 2318Z 28276.0 JN26PP<>EK19MM 529 F4CXO
KB2SEO/B 2317Z 28237.8 JN26PP<>EM74PT 519 F4CXO
[EU]
<refreshes every minute>
Fri Jul 31 10:16:25 JST 2026
Fri Jul 31 01:16:25 UTC 2026
14607649354
Copyright (c) 1999- JA4PXC