[EU] [HF 50-1.8MHz] 0330Z = 1230JST SFI=114 SSN=77 A=6 K=1
WP4YR 0315Z 3573.0 FT8 -22dB 1597Hz F4UJU
VP5/K5UR 0313Z 7074.0 from IT9KSS
LA9GX 0311Z 3573.0 FT8 +01dB from JO59 1712Hz F4UJU
LZ2ZF 0300Z 7165.0 cq only dx LZ2CW
LZ2ZF 0252Z 7168.0 cq only dx LZ2CW
SV8/F6BLP 0229Z 7074.0 IOTA EU-052 Kefalonia F2VX
HZ96ND 0220Z 7075.2 FT8 -15dB KP13iq OH6IH
N8OQ 0217Z 7047.0 FT4 +1 dB 2109 Hz CT7AUT
WP4YR 0212Z 5357.0 FT8 -6 dB 1363 Hz CT7AUT
KA1AL 0204Z 3573.0 FT8 -11 dB 1363 Hz CT7AUT
EA1HFV 0202Z 3573.0 FT8 +2 dB 1521 Hz CT7AUT
V26OC 0148Z 1842.0 FT8 -14 DL1RWN
SP3HGD 0148Z 3573.0 FT8 -16 dB 1366 Hz CT7AUT
IT9EYA 0148Z 21320.0 cq dx IT9EYA
YN9ZDJ 0145Z 7074.0 FT8 new DXCC in 40 FT8 EA5ITJ
W2RLW 0141Z 3573.0 FT8 -4 dB 1736 Hz CT7AUT
IT8EYA 0137Z 28400.0 cq dx IT9EYA
W4FDK 0133Z 7047.0 FT4 -10 dB 1976 Hz CT7AUT
WB2BWU 0133Z 7047.0 FT4 -12 dB 1510 Hz CT7AUT
EA5ITJ 0131Z 7047.0 FT4 -13 dB 2374 Hz CT7AUT
HK4EIC 0125Z 7047.0 FT4 +0 dB 776 Hz CT7AUT
K3RJB/P 0121Z 7047.0 FT4 -2 dB 1363 Hz CT7AUT
VE2QH 0119Z 7047.0 FT4 -7 dB 2207 Hz CT7AUT
WA3TTN 0117Z 7153.0 USB JN06ij - FN20ca F4UJU
CE8EIO 0115Z 1841.3 FT8 -16 DL1RWN
KC1ZDZ 0114Z 7047.0 FT4 +0 dB 1361 Hz CT7AUT
WW4OCF 0113Z 7047.0 FT4 -3 dB 2522 Hz CT7AUT
N8TL 0111Z 7047.0 FT4 -10 dB 1365 Hz CT7AUT
WB2NVR 0110Z 7047.0 FT4 +0 dB 1758 Hz CT7AUT
IW5BHU 0109Z 7047.0 FT4 +3 dB 2327 Hz CT7AUT
N1MX 0103Z 7012.0 cq cq SP2IST
WF1B 0100Z 7047.0 FT4 -6 dB 1362 Hz CT7AUT
9Z4S 0057Z 7047.0 FT4 -2 dB 1065 Hz CT7AUT
LZ5WW 0057Z 7047.0 FT4 +3 dB 2231 Hz CT7AUT
K4RVC 0054Z 7047.0 FT4 -12 dB 1905 Hz CT7AUT
W8PP 0050Z 7047.0 FT4 +0 dB 1585 Hz CT7AUT
HI7Z 0050Z 7125.0 Alessandro 73 SP2IST
N9AWU 0049Z 7047.0 FT4 -8 dB 1639 Hz CT7AUT
YU4FQN 0047Z 7047.0 FT4 -4 dB 1365 Hz CT7AUT
KX2B 0045Z 7047.0 FT4 +0 dB 1438 Hz CT7AUT
UN7LAN 0043Z 3574.9 FT8 MM0HVU
HF0PAS 0042Z 3775.0 CQ from Arctowski (AN-010) SQ4O
SP3CW 0035Z 3517.0 599 FB TNX CW QSO, 73! OH7DJI
EA4HPY 0031Z 3573.0 FT8 +20 dB 2092 Hz CT7AUT
VP2MAA 0025Z 1840.9 FT8 -17 DL1RWN
IK6GTF 0025Z 3573.0 FT8 -1 dB 1344 Hz CT7AUT
VU2GSM 0019Z 3514.0 589 FB TNX / 73! OH7DJI
K1GG 0016Z 3573.0 FT8 +1 dB 1406 Hz CT7AUT
N1MRE 0011Z 3573.0 FT8 -7 dB 1558 Hz CT7AUT
VU2GSM 0010Z 1824.0 Cq.... SM5EDX
[EU]
<refreshes every minute>
Mon Sep 14 12:29:53 JST 2026
Mon Sep 14 03:29:53 UTC 2026
14699207089
Copyright (c) 1999- JA4PXC