[WW] [3.5/3.7MHz] 2039Z = 0539JST SFI=127 SSN=71 A=14 K=0
DK1XAM 2034Z 3578.8 73 Tnx FT2 S51SG
DG8YBJ 2034Z 3574.9 73 Tnx FT8 DK7ZT
SP9CLQ 2033Z 3578.8 73 Tnx FT2 S51SG
ON1ACB 2030Z 3578.8 73 Tnx FT2 S51SG
PA2KM 2018Z 3785.0 YL WWA PE1LR
DK7UY 2012Z 3579.8 73 Tnx FT2 UR5WCW
YL3HI 2001Z 3577.3 73 Tnx FT4 IV3NDR
M7W 1959Z 3526.7 rsgb test G3TBK
LA2JKA 1958Z 3577.4 73 Tnx FT4 IV3NDR
SP9KKA 1957Z 3573.0 Polskie Koleje Pa?stwowe 100-l SQ9PCO
II7CT 1957Z 3538.0 CW 9A3DV
LY1SR 1957Z 3576.2 73 Tnx FT4 IV3NDR
OK4KOP 1955Z 3575.9 73 Tnx FT4 IV3NDR
SP2BZ 1955Z 3576.6 73 Tnx FT4 IV3NDR
DO3HTV 1952Z 3707.0 Yl wwa SP9KJU
GU4WRP 1952Z 3576.4 73 Tnx FT4 IV3NDR
SP8EMR 1951Z 3735.0 SES AWARD 5p SP8BBK
GU4WRP 1947Z 3579.3 73 Tnx FT2 SP9XDS
LZ148GO 1944Z 3576.0 73 Tnx FT4 SP9XDS
DK7UY 1944Z 3578.8 73 Tnx FT2 PA7BM
II2WOG 1944Z 3542.0 CW 9A3DV
OZ9FF 1944Z 3574.3 73 Tnx FT8 SP9XDS
DL1HTB 1940Z 3576.5 73 Tnx FT4 IV3NDR
LZ148GO 1939Z 3576.0 73 Tnx FT4 IV3NDR
SQ2BNE 1939Z 3576.1 73 Tnx FT4 IV3NDR
DO1BLI 1938Z 3577.3 73 Tnx FT4 IV3NDR
DO2TM 1937Z 3577.3 73 Tnx FT4 IV3NDR
HA4NI 1936Z 3535.0 World Wide Award Event (WWA) HA4NI
OK2APY 1935Z 3576.3 73 Tnx FT4 IV3NDR
DK0KG 1934Z 3531.0 CW SP2BP
DK7UY 1934Z 3578.8 73 Tnx FT2 OE3KAR
4Z5TK 1932Z 3579.8 73 Tnx FT2 IK7MXD
DO7DNY 1930Z 3579.6 73 Tnx FT2 IV3NDR
SP9CLQ 1928Z 3579.1 73 Tnx FT2 IV3NDR
SP9KKA 1927Z 3727.0 Polskie Koleje Pa?stwowe 100-l SQ9PCO
T8OK 1927Z 3571.2 FT8 IZ5IMD
T8OK 1926Z 3571.4 FT8 IK8FJW
DK1XAM 1926Z 3579.5 73 Tnx FT2 EA7AH
DK7UY 1918Z 3578.8 73 Tnx FT2 IK7MXD
G3YSK 1915Z 3574.8 73 Tnx FT8 HB9SOF
DL3HWD 1913Z 3574.8 73 Tnx FT8 HB9SOF
DK7UY 1912Z 3579.5 73 Tnx FT2 EA7AH
OE2GRN 1910Z 3574.8 73 Tnx FT8 HB9SOF
II8ICN 1909Z 3574.0 73 Tnx FT8 SP9XDS
SQ9PCO 1908Z 3727.0 Polskie Koleje Pa?stwowe 100-l SQ9PCO
SP9KW 1907Z 3700.0 SES SQ6JFJ
DL4BJ 1902Z 3574.8 73 Tnx FT8 HB9SOF
II3WOG 1858Z 3683.0 AWARD Winter games 9A1CC
SP9WZJ 1857Z 3723.0 OT31 SQ6JFJ
9A5E 1855Z 3575.0 73 Tnx FT8 HB9WKB
[WW]
<refreshes every minute>
Thu Mar 12 05:39:21 JST 2026
Wed Mar 11 20:39:21 UTC 2026
14273572679
Copyright (c) 1999- JA4PXC