[WW] [3.5/3.7MHz] 1246Z = 2146JST   SFI=121 SSN=145 A=6 K=2
8G18N        1237Z   3580.0 RY TSA 2026                     YB1TJ     
8G18T        1145Z   3580.0 RTTY 599                        YB1SDM    
8G18T        1138Z   3580.0 RY YangSel Award 2026           YC1RJL    
8G18T        1133Z   3580.0 RY TangSel Award 2026           YC1RJL    
HP3AK        1129Z   3796.0 tks 55                          JH4CES-9  
JH4CES       1119Z   3796.0 too weak, trying in 5 minutes   HP3AK     
JA7JPZ       1107Z   3573.0 FT8 2652 Hz                     N9UA      
JA7QVI       1105Z   3573.0 FT8 437 Hz                      N9UA      
YE9BJM       1053Z   3573.0 heard in Florida Strong         AC4TO     
8G18A        1024Z   3580.0 RTTY 599                        YB1SDM    
8G18A        1011Z   3580.0 TSA - RY                        YB1TJ     
EA3IJQ       0852Z   3700.0 DME-22188                       EA2EES    
EA3IJQ       0844Z   3700.0 DME-22188                       EA3CYM    
LB2WD        0820Z   3573.0 FT8 tnx QSO GL/GDX 73!          OM1AN     
ZL2BJA       0813Z   3775.0 46                              DJ9UN     
K2RR         0813Z   3785.0 45                              DJ9UN     
DO7TTR       0812Z   3573.5 FT8 tnx QSO GL/GDX 73!          OM1AN     
ZL2BJA       0809Z   3775.0                                 ZL2CC     
JN1JFC       0809Z   3573.0                                 KL7YK     
ZL2AFP       0808Z   3775.0                                 ZL2CC     
ZL2MLQ       0808Z   3775.0                                 ZL2CC     
ZL2RC        0801Z   3775.0 waffle net                      ZL2CC     
ZL1KVA       0759Z   3775.0 waffle net all welcome          ZL2CC     
K4TK         0759Z   3785.0 LSB JO30ef - EM62vq             DJ9UN     
K4TG         0756Z   3785.0 LSB JO30ef - EM77nx             DJ9UN     
K2RR         0755Z   3785.0 LSB JO30ef - FN42cr             DJ9UN     
K2RR         0748Z   3785.0                                 DJ9UN     
TI4LAS       0711Z   3573.0                                 K0BZ      
DG3NCZ       0653Z   3573.0 FT8 RST -06/-06 73              SP5BB     
KG2YA        0652Z   3785.0 Breakfast club                  ON5WO     
EA1BPS       0651Z   3575.2 FT8 -15 Thx for qso 73          F4BJN     
G6PWS        0650Z   3573.0 FT8 RST -24/-13 73              SP5BB     
DF9JL        0648Z   3573.0 FT8 RST -06/-02 73              SP5BB     
3X4U         0647Z   3522.0 up 1                            N7ZN      
W3LA         0646Z   3785.0 in comp. KG8YA VE3FCP           ON5WO     
W2VP         0645Z   3785.0 in comp. KG8YA VE3FCP           ON5WO     
DA1ST        0643Z   3573.0 FT8 RST +00/-09 73              SP5BB     
3X4U         0640Z   3680.0                                 3X4U      
F6FTB        0639Z   3573.0 FT8 RST -19/-09 73              SP5BB     
IK2JTS       0638Z   3680.0 DTMBA I-185 LC                  IT9BUW    
3X4U         0637Z   3522.0 RockAll.be DXPedition Guinea    3X4U      
PA0MUS       0636Z   3573.0 FT8 RST -11/-04 73              SP5BB     
W3LA         0635Z   3785.0 Calling DX Europe               F5VBD     
OK2FKU       0634Z   3573.0 FT8 RST -04/+02 73              SP5BB     
KJ5DZV       0633Z   3573.0 FT8 -25 dB 1398 Hz              PI40EUDX  
KC1WWV       0631Z   3573.0 FT8 -13 dB 1846 Hz              PI40EUDX  
WU3U         0631Z   3573.0 FT8 -22 dB 1822 Hz              PI40EUDX  
TI4LAS       0631Z   3573.0 FT8 -15 dB 872 Hz               PI40EUDX  
F1MXE        0631Z   3573.0 FT8 RST -05/-14 73              SP5BB     
IN3OWY       0629Z   3573.0 FT8 RST -10/-08 73              SP5BB     
[WW] <refreshes every minute>
Wed Nov 18 21:44:25 JST 2026
Wed Nov 18 12:44:25 UTC 2026

[WW ] All HF High WARC VHF Low DIGI IOTA 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50 144
[JA ] All HF High WARC VHF Low DIGI IOTA 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50 144
[US ] All HF High WARC VHF Low DIGI IOTA 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50 144
[EU ] All HF High WARC VHF Low DIGI IOTA 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50 144
[JAS] All HF High WARC VHF Low DIGI IOTA 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50 144
[DX-PED] 6O2M 6W/I2YSB VK9XY C8K FW3GT 3X4U PedNov2026 ClubLOG
SEND SPOTS Search TopTen

DXSCAPE-300.gif

14851111356
Copyright (c) 1999- JA4PXC