[EU] [21MHz] 2322Z = 0822JST SFI=113 SSN=55 A=8 K=2
VK4ACS 2319Z 21074.0 FT8 -10 Db JM88 2200 Hz IZ8WGR
7Q5MP 2314Z 21075.7 FT8 , Tnx :-) 73 HF7X
JH3AIU 2311Z 21011.0 IT9/DK6X
VK4TEW 2309Z 21074.0 FT8 -18 Db JM88 2500 Hz IZ8WGR
VK2GJC 2306Z 21280.0 pls beaming LP to EU DO3TX
JE1CKA 2304Z 21035.7 9A5Y
JA9CWJ 2303Z 21039.0 9A5Y
VK3IRD 2300Z 21074.0 FT8 -10 Db JM88 1300 Hz IZ8WGR
JK2RCP 2258Z 21046.8 AADX-CW IO8O
JE1CKA 2256Z 21035.7 AADX-CW IO8O
6K2ILX 2244Z 21074.0 ft8 tnx 73 IZ8WGR
JE5HTN 2242Z 21047.5 CW LY5W
K3EST 2235Z 21026.0 CW HA3DX
IK0ETA 2232Z 21300.0 cq VK LP DO3TX
TF4CU 2228Z 21075.0 FT8 + 3 DB TNX TO QSO 73 IZ5WTV
JA2MNB 2225Z 21074.0 FT8 - 7 DB TNX TO QSO 73 IZ5WTV
JA2KVD 2221Z 21074.0 FT8 - 7 DB TNX TO QSO 73 IZ5WTV
ZL1VAH 2214Z 21074.0 FT8 -20dB JM88 IZ8WGR
CU7MD 2214Z 21142.9 FT4 EA5JLX
DO3TX 2213Z 21300.0 cq JA DE0KRW
M3XGV 2211Z 21141.8 FT4 EA5JLX
CU7MD 2205Z 21075.3 FT8 EA5JLX
7Q5MP 2204Z 21074.0 FT8 -13 Db JM88 1700Hz IZ8WGR
JR2ANR 2202Z 21295.0 55 DO3TX
YL3MA 2157Z 21075.3 FT8 EA5JLX
IK3FHW 2153Z 21075.7 FT8 EA5JLX
7Q5MP 2151Z 21075.7 FT8 EA5JLX
JH7IAJ 2135Z 21140.0 FT4 Sent: -12 Rcvd: -11 Log SV1HFE
IK4LZH 2129Z 21074.5 FT8 EA5JLX
F4BYA 2127Z 21076.9 FT8 EA5JLX
9A60CBM 2125Z 21074.6 FT8 EA5JLX
JR4KVI 2121Z 21074.0 Correct Frequency FT8 IZ8WGR
WB4OSS 2119Z 21074.0 ft8 tnx 73 IZ8WGR
JA5MHD 2117Z 21141.0 IN73<>PM63 FT4 EA1AHA
DO3XR 2116Z 21141.0 IN73<>JN58 FT4 EA1AHA
KP4OMR 2115Z 21141.0 IN73<>FK68 FT4 EA1AHA
JA1YIL 2112Z 21141.0 IN73<>QM05 FT4 EA1AHA
DL3FBB 2108Z 21141.0 IN73<>JO40 FT4 EA1AHA
D44EC 2106Z 21141.0 IN73<>HK84FW FT4 EA1AHA
HP2AT 2104Z 21141.0 IN73<>FJ09 FT4 EA1AHA
D44EC 2101Z 21140.0 FT4 -4 db Rx 1243 hz HK84 tnx SV1HFE
P43AO 2051Z 21076.3 FT8 -11dB JN71 FK42 8772km IZ8VYU
CE7VP 2041Z 21270.0 CQ CQ CQ OP. Javi IS0BGL
KP3V 2035Z 21140.0 FT4 TNX SQ9DKS
CE7VP 2032Z 21270.0 SV7AFF
CE7VP 2025Z 21270.0 5/7 73 HB9HIO
PT7TAJ 2025Z 21333.0 SSB 59 from HH19 IK8LJA
PT7TAJ 2022Z 21333.0 5/7 73 HB9HIO
CE7VP 2021Z 21270.0 SSB 59 from FE34 IK8LJA
XQ6CF 2017Z 21282.5 mny Tnx4 QSO DF9WD
[EU]
<refreshes every minute>
Sun Jun 21 08:21:43 JST 2026
Sat Jun 20 23:21:43 UTC 2026
14525379033
Copyright (c) 1999- JA4PXC