[JA SPOTS] [VHF] 1916Z = 0416JST SFI=128 SSN=72 A=7 K=4
***************** 2026/03/10 00:00:26 UTC NOW!! *****************
JJ51A 2303Z 489540.0 SAT QO-100 FT8 CQing DL9QJ10
JH6NY 1151Z 50315.1 FT8 7420km -20dB RX VK6KXW
JH6BPG 1149Z 50315.1 FT8 7420km -20dB RX VK6KXW
JH3CU 1149Z 50315.1 FT8 8138km -20dB RX VK6KXW
JI1CUL 1112Z 50313.0 -1 TU VK3DUT
JR2HCB 1054Z 50313.0 -10 tu VK3DUT
JA7WSZ 0801Z 50315.1 FT8 8138km -20dB RX VK6KXW
JI1CUL 0236Z 50315.1 FT8 7850km -18dB RX VK6KXW
JA0DLM 0225Z 50314.4 FT8 7864km -19dB RX VK6KXW
***************** 2026/03/09 00:00:07 UTC NOW!! *****************
JR8VSE 1414Z 71805.0 contest KE7IR
JR8VSE 1412Z 71885.0 59 + 30 in AZ KE7IR
JG3LEB 1137Z 50315.1 FT8 7664km -23dB RX VK6KXW
JJ0PKS 0544Z 143001.0 ARRL CONTEST LU3HS
JI1FGX/DU9 0507Z 50313.0 FT8 CQ.1176Hz. JA8JEP-#
***************** 2026/03/08 00:00:11 UTC NOW!! *****************
JIZ6FWE/6 1251Z 144205.0 KN13OT<TR>JN63GN tnx LZ2ZY
JJ0VNR 0141Z 284125.0 KJ4CEG
***************** 2026/03/07 00:00:04 UTC NOW!! *****************
JA9SFE 0908Z 50315.2 FT8 7767km -04dB RX VK6KXW
JG3LEB 0845Z 50313.4 FT8 7664km -04dB RX VK6KXW
JE6SWT 0836Z 50315.2 FT8 7389km -14dB RX VK6KXW
JR1EMM 0814Z 50315.2 FT8 7887km -14dB RX VK6KXW
JA0KEK 0814Z 50315.2 FT8 8055km -24dB RX VK6KXW
JG2AJK/P 0757Z 50313.0 VU2ATN CQing Strong ! JG2AJK-#
JR3UIC 0754Z 50315.2 FT8 7658km -24dB RX VK6KXW
JR2HCB 0733Z 50315.2 FT8 7755km -24dB RX VK6KXW
JG3LEB 0731Z 50315.2 FT8 7664km -24dB RX VK6KXW
JH5BKZ 0724Z 50314.3 FT8 7574km -19dB RX VK6KXW
JA1LLG 0710Z 50315.2 FT8 7953km -21dB RX VK6KXW
JA1NNA 0403Z 50315.2 FT8 7848km -21dB RX VK6KXW
JI1CUL 0401Z 50315.2 FT8 7850km -21dB RX VK6KXW
JH9ISY 0401Z 50315.2 FT8 7908km -21dB RX VK6KXW
JR2HCB 0358Z 50315.2 FT8 7755km -10dB RX VK6KXW
JR1EMM 0349Z 50315.0 FT8 7887km -24dB RX VK6KXW
JM8CQU 0341Z 50314.4 FT8 8687km -21dB RX VK6KXW
***************** 2026/03/06 00:00:03 UTC NOW!! *****************
JA7KHQ 0349Z 50314.4 FT8 8434km -21dB RX VK6KXW
***************** 2026/03/05 00:00:05 UTC NOW!! *****************
JS1A 1710Z 50125.0 tnx 73 EA3HJ
JA2BYQ 0604Z 50315.0 FT8 7755km -21dB RX VK6KXW
JR1EMM 0542Z 50315.0 FT8 7887km -10dB RX VK6KXW
JA0JFW 0529Z 50315.0 FT8 8031km -10dB RX VK6KXW
JA8NDB 0524Z 50315.0 FT8 8719km -10dB RX VK6KXW
JA8JEP 0158Z 50313.0 VK7XX
***************** 2026/03/04 00:00:19 UTC NOW!! *****************
JH8FIN 0816Z 144174.0 EME FT8 -1 dB 685 Hz DF1JC
JH1GEX 0811Z 284105.0 NICE QSO LIKE ALWAYS THX :-) SQ2PQ
JH3ABK 0651Z 50314.8 FT8 7676km -14dB RX VK6KXW
[JA SPOTS]
<refreshes every minute>
Wed Mar 11 04:15:52 JST 2026
Tue Mar 10 19:15:52 UTC 2026
14270219628
Copyright (c) 1999- JA4PXC