[EU] [144MHz] 1524Z = 0024JST SFI=98 SSN=79 A=7 K=2
DF0HF 1521Z 144174.0 TR FT8 -16 dB 2138 Hz YU7SMN
GB3JIJ/B 1513Z 144407.0 IO76CX(TR)IO68UL 539 GM4OAS
G8DXZ 1511Z 144174.0 FT8 -7 dB IO80 - JO21 tnx 73 PE4IR
OE6MNE/P 1445Z 145526.0 TOTA OER-6006 FM OL1TWR
PD7JLP 1433Z 144174.0 FT8 +39 dB 2424 Hz DX NOW G4SWX
F4MNN 1432Z 144300.0 FM 73 test VHF F4MNN
DO1KRT 1422Z 144174.0 FT8 +23 dB DX NOW G4SWX
DL1UDO 1421Z 144174.0 FT8 +38 dB 771 Hz MOIN UDO G4SWX
GB3SSB/B 1214Z 144462.0 IO81TI<>IO82QI pi4 -4 G0KTN
IK1JGS 1202Z 144174.0 FT8 CQ n.EU JN44 IK1JGS
EA2BX 1122Z 145525.0 EA2/HU-017 CQ SANTIAGO EA1AAP
DO6KAY 1104Z 144174.0 FT8 +18 dB 1429 Hz DX NOW G4SWX
DO3ME 1059Z 144174.0 FT8 +24 dB DX NOW G4SWX
DF7JC 1054Z 144174.0 FT8 +35 dB 2375 Hz DX NOW G4SWX
DO7RWE 1052Z 144174.0 FT8 +27 dB 1455 Hz DX NOW G4SWX
V4/SP9FIH 1049Z 144124.0 JT65B -1 dB 722 Hz G4SWX
PB0C 1045Z 144174.0 FT8 +26 dB 1382 Hz DX NOW G4SWX
GI6ATZ 1040Z 144174.0 FT8 +24 dB 829 Hz DX NOW G4SWX
OM1AEG/P 1038Z 145500.0 TOTA OMR-0306 FM OL1TWR
DK4ZT/P 1036Z 144300.0 cq jo40gw Sackpfeife DK6FX
DL1UDO 1035Z 144174.0 DL1UDO IS0JHQ -08 G4SWX
DG7AC 1024Z 144177.0 JTMS R26 JN61-MS-JO42 150w/12e IK0BZY
EA6DT 1000Z 144174.0 FT8 +27 dB 1462 Hz BON DIAS G4SWX
IK0BZY 1000Z 144177.0 IO81LO MS JN61GW JTMS C tnx GW7SMV
GW7SMV 0959Z 144177.0 JTMS R37 JN61-MS-IO81 150w/12e IK0BZY
PI4DX 0959Z 144174.0 FT8 +25 dB 1124 Hz DX NOW G4SWX
IK1FJI/B 0946Z 144410.0 JM88AQ<TR>JN44MJ 539 IZ8WGU
GI6ATZ 0942Z 144174.0 FT8 +10 dB 524 Hz DX NOW G4SWX
DL1UDO 0940Z 144174.0 FT8 +38 dB 771 Hz GM UDO G4SWX
F5ZSF/B 0915Z 144409.0 IO80XS(TR)IN88GS 539 G0API
F6ZAQ/B 0913Z 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 549 G0API
GB3VHF/B 0912Z 144430.0 IO80XS(TR)JO01EH 569 G0API
GB3SSB/B 0906Z 144462.0 IO80XS(TR)IO82QI 569 G0API
GB3NGI/B 0905Z 144482.0 IO80XS(TR)IO65VB 529 G0API
EA6/DG0JMB/ 0855Z 144300.0 WWFF EAFF-1694 OH0M
DC2TL 0808Z 144174.0 FT8 +33 dB CQ WASSERTURM G4SWX
DL1UDO 0808Z 144174.0 FT8 +30 dB 1447 Hz MOIN UDO G4SWX
F0FOE 0733Z 144244.0 IN97DD<TR>JO20JD 51/52 73 Phil F1CPX
F1CXW 0733Z 144244.0 IN97DD<TR>JO20JC 51/53 73 Gera F1CPX
PI80LDN 0730Z 144174.0 FT8 +27 dB 1164 Hz DX NOW G4SWX
DK8CX 0727Z 144174.0 FT8 +36 dB 1208 Hz DX NOW G4SWX
F5HB 0726Z 144290.0 JO10JE 53 73 Bernard F0FIG
DL2TR 0725Z 144174.0 FT8 +16 dB 308 Hz DX NOW G4SWX
VK2VT 0723Z 144124.0 JI65B +0 dB 1312 Hz G4SWX
DK1MAX 0719Z 144174.0 FT8 +38 dB 802 Hz DX NOW G4SWX
DL1UDO 0714Z 144174.0 FT8 +37 dB 1090 Hz MOIN UDO G4SWX
F6HRE 0702Z 144317.0 73s patrick 59. F4DYY
F0FIG 0650Z 144290.0 73s marcel 52. F4DYY
DL9NN 0649Z 144174.0 FT8 +21 dB 1541 Hz DX NOW G4SWX
DL1UDO 0641Z 144174.0 FT8 +37 dB 1258 Hz MOIN UDO G4SWX
[EU]
<refreshes every minute>
Sat Apr 11 00:23:42 JST 2026
Fri Apr 10 15:23:42 UTC 2026
14358980435
Copyright (c) 1999- JA4PXC