[EU] [144MHz] 2350Z = 0850JST SFI=93 SSN=28 A=4 K=1
OZ7IGY 2046Z 144471.0 PI4 -21 dB Q=46 688 km tr DD0NM
3Z25POT 1952Z 145600.0 25 rocznica PZK GDA?SK SQ2SIN
LA6PV 1952Z 144174.0 KO04HT<TR>JO59LD UA2FBW
DL0ABT 1925Z 144174.0 FT8 Last Day Special DOK DK7JL
DL9AHB 1905Z 144174.0 ES FT8 +33 dB 584 Hz PH82LIB
ZL2LN 1905Z 144123.0 RE68 EME JO61 b-22 TNX DD0VF
SP6FCQ 1903Z 144175.7 JN68gh JO70 DF7RG
G0JCC 1900Z 144174.0 ES FT8 +21 dB 795 Hz PH82LIB
G8VHI 1854Z 144174.0 ES FT8 +18 dB 382 Hz PH82LIB
PA2V 1854Z 144174.0 ES FT8 +39 dB 1066 Hz PH82LIB
G0JCC 1844Z 144174.0 ES FT8 +18 dB 1283 Hz PH82LIB
ZL2LN 1837Z 144124.3 JO69RK<EME>RE68MV JT65 SM4GGC
SP9DV 1837Z 144175.7 JN68gh JO90 DF7RG
DL6BF 1834Z 144174.0 CQ REMOTE DX GI6ATZ PH82LIB
SQ9PPU 1830Z 144175.7 JN68gh JO90 DF7RG
DL6BF 1830Z 144174.0 ES FT8 +36 dB 1009 Hz PH82LIB
DD0NM 1828Z 144174.0 ES FT8 +27 dB 1148 Hz PH82LIB
G0TKJ 1827Z 144174.0 ES FT8 +36 dB 1014 Hz PH82LIB
SP9TCB 1824Z 144175.4 JN68gh JO90 DF7RG
EA1BPK 1823Z 144174.0 IN51QF IN71DA FT8 -11 73s CT1DZY
DD0NM 1823Z 144174.0 ES FT8 +24 dB 1142 Hz PH82LIB
EA1BPK 1823Z 144174.0 IN51QF<>IN71DA FT8 -11 73s CT1DZY
DL0ABT 1818Z 144174.0 FT8 last day special dok DK7JL
DL6BF 1815Z 144174.0 CQ RUIDI 1968 DF2ZC PH82LIB
LY2WR 1814Z 144174.0 ES FT8 +26 dB 1412 Hz PH82LIB
G8VHI 1807Z 144174.0 ES FT8 +32 dB 972 Hz PH82LIB
F4AMF 1800Z 144174.0 FT8 -JN19 - JO21 merci ! 73 PE4IR
G8VHI 1759Z 144174.0 ES FT8 +24 dB 553 Hz PH82LIB
DL6BF 1759Z 144174.0 CQ RUDI 1968 1127 Hz PH82LIB
DO8SKY 1758Z 144174.0 ES FT8 +43 dB 672 Hz PH82LIB
OZ1KIH 1757Z 144174.0 OZ1KIH DL6BF -10 PH82LIB
DL6BF 1754Z 144174.0 CQ RUDI 1968 PH82LIB
SM7VUK 1754Z 144174.0 ES FT8 +23 dB PH82LIB
OZ2LIN 1751Z 144174.0 ES FT8 +24 dB 2314 Hz PH82LIB
SP9RO 1751Z 144300.0 jo90jq 450m a.s.l. SP9DVQ
DK2AN 1749Z 144174.0 ES FT8 +26 dB 913 Hz PH82LIB
DD7DAC 1748Z 144174.0 VONOVIA DK2AN OFFLINE PH82LIB
SP2ERZ 1748Z 144174.0 KO02 TR JO94 FT8 SP5XMU
DD7DAC 1743Z 144174.0 ES FT8 +52 dB 720 Hz PH82LIB
DK2AN 1743Z 144174.0 ES FT8 +26 dB 910 Hz PH82LIB
ON4FI 1743Z 144174.0 ES FT8 +30 dB 1552 Hz PH82LIB
PA9R 1739Z 144174.0 ES FT8 +26 dB 1750 Hz PH82LIB
DL6BF 1738Z 144174.0 CQ RUDI 1968 PH82LIB
SP2GUB 1738Z 144174.0 JO58UJ TR JO94RE FT8 +07 Tnx SM6VTZ
SP2ERZ 1737Z 144174.0 JO58UJ TR JO94HI FT8 +00 Tnx SM6VTZ
ON1CH 1736Z 144174.0 ES FT8 +32 dB 1129 Hz PH82LIB
F6EAS 1735Z 144174.0 FT8 +21 dB F6EAS DL6BF -12 PH82LIB
SP5QWB 1732Z 144174.0 JO58UJ TR KO02NO FT8 -09 Tnx SM6VTZ
F1NZC 1732Z 144174.0 ES FT8 +28 dB 1863 Hz PH82LIB
PC1Z 1732Z 144174.0 ES FT8 +35 dB 1758 Hz PH82LIB
[EU]
<refreshes every minute>
Thu Oct 1 08:49:31 JST 2026
Wed Sep 30 23:49:31 UTC 2026
14737104205
Copyright (c) 1999- JA4PXC