[EU] [144MHz] 2134Z = 0634JST SFI=97 SSN=67 A=8 K=1
YU0ZVB/B 2007Z 144475.0 JN86DR<TR>KN04OO 549 S51ZO
3Z25POT 1926Z 145600.0 SES 25lat POT PZK na SR2C SQ2RH
I3QJZ 1911Z 144174.0 500W 12el yagi 73! OK2ZR
OK2ZR 1908Z 144174.0 tnx qso only 10 w I3QJZ
SM4GGC 1907Z 144174.0 CQ MOONLIGHT SHADOW PH82LIB
DD0NM 1902Z 144174.0 ES FT8 +27 dB 1048 Hz PH82LIB
PA0V 1857Z 144174.0 CQ MOONLIGHT SHADOW PH82LIB
DF2ZC 1853Z 144174.0 CQ MOONLIGHT SHADOW PH82LIB
PE1OPK 1851Z 144174.0 CQ MOONLIGHT SHADOW PH82LIB
PA1BVM 1850Z 144174.0 CQ MOONLIGHT SHADOW PH82LIB
OK1DTC 1848Z 144174.0 CQ MOONLIGHT SHADOW PH82LIB
OH4LA 1847Z 144174.0 CQ MOONLIGHT SHADOW PH82LIB
SP8WJW 1846Z 144176.1 JN68gh KN09 DF7RG
HA5MIG 1843Z 144176.1 JN68gh JN97 DF7RG
LA3BO 1842Z 144174.0 ES FT8 +23 dB PH82LIB
DD0NM 1840Z 144174.0 ES FT8 +14 dB 1050 Hz PH82LIB
DG1IAN 1839Z 144174.0 ES FT8 +29 dB 889 Hz PH82LIB
SP5QAT 1839Z 144175.9 FT8 TNx QSO Ben SQ4INW
EA6VQ 1837Z 144174.0 ES FT8 +22 dB EA6/DL2ZT PH82LIB
G6HIE 1829Z 144174.0 ES FT8 +18 dB 758 Hz PH82LIB
PD3PAM 1827Z 144174.0 ES FT8 +35 dB 1749 Hz PH82LIB
DK2AN 1826Z 144174.0 ES FT8 +31 dB 794 Hz PH82LIB
DJ6QB 1826Z 144174.0 ES FT8 +27 dB BUNDESWEHR PH82LIB
OK1FAV 1823Z 144174.0 ES FT8 +27 dB 1195 Hz PH82LIB
DL6BF 1823Z 144174.0 FT8 +47 dB 20:23 PH82LIB
EA1AWV 1822Z 144174.0 IN83JJ TR IN72GH JOSE IG GRS73 EA1HRR
EA6VQ 1820Z 144174.0 ES FT8 +20 dB EA6/DF2ZT PH82LIB
OE5KE 1817Z 144174.0 ES FT8 +22 dB PH82LIB
DD0NM 1816Z 144174.0 ES FT8 +31 dB 860 Hz PH82LIB
PH82LIB 1816Z 144174.0 now the real station is active PA4R
DK2AN 1816Z 144174.0 ES FT8 +30 dB 795 Hz PH82LIB
DB7EE 1815Z 144174.0 ES FT8 +22 dB 1359 Hz PH82LIB
PD1DRE 1815Z 144174.0 ES FT8 +18 dB 1442 Hz PH82LIB
PD3PAM 1814Z 144174.0 ES FT8 +39 dB 1757 Hz PH82LIB
DL6BF 1814Z 144174.0 20:14 PH82LIB
DG1IAN 1813Z 144174.0 ES FT8 +37 dB 1140 Hz PH82LIB
DD0NM 1813Z 144174.0 ES FT8 +21 dB 1635 Hz PH82LIB
DL9AHB 1812Z 144174.0 ES FT8 +23 dB 801 Hz PH82LIB
DK2AN 1809Z 144174.0 ES FT8 +13 dB 424 Hz PH82LIB
OK1FAV 1809Z 144174.0 ES FT8 +10 dB 828 Hz PH82LIB
DB7EE 1808Z 144174.0 ES FT8 +16 dB 988 Hz PH82LIB
DK2AN 1807Z 144174.0 ES FT8 +29 dB 424 Hz PH82LIB
G0TKJ 1806Z 144174.0 ES FT8 +34 dB 547 Hz PH82LIB
DG1IAN 1806Z 144174.0 ES FT8 +22 dB 770 Hz PH82LIB
DF2EQ 1806Z 144174.0 ES FT8 +13 dB 645 Hz PH82LIB
DK2AN 1805Z 144174.0 ES FT8 +20 dB 424 Hz PH82LIB
G0TKJ 1803Z 144174.0 FT8 +27 dB 575 Hz PH82LIB
PD0RCQ 1802Z 144174.0 FT8 +14 dB 2012 Hz PH82LIB
DG1IAN 1801Z 144174.0 FT8 +35 dB 1400 Hz PH82LIB
DL6BF 1801Z 144174.0 20:00 PH82LIB
[EU]
<refreshes every minute>
Tue Sep 29 06:31:52 JST 2026
Mon Sep 28 21:31:52 UTC 2026
14732887638
Copyright (c) 1999- JA4PXC