[EU] [IOTA] 0114Z = 1014JST SFI=128 SSN=143 A=12 K=1
EA5IYX/P 0109Z 7165.0 Ibiza EU-004 CT2JUT
***************** 2026/05/06 00:00:03 UTC NOW!! *****************
FM5BH 2144Z 7175.0 IOTA NA-107 F4UJU
SV0XAF 2057Z 14014.0 EB5CMJ
SV0XAF 2017Z 14014.1 Tks nice CW QSO !!! YO5IM
T31TTT 2005Z 7075.7 FT8 EA4BNB
T31TTT 1949Z 18100.0 -11 DB IK1MNJ
YC7ONI 1917Z 14147.0 IOTA OC-088 57 qrm S55G
JE8AGX 1908Z 14233.0 IOTA AS-078 59++ S55G
T31TTT 1907Z 7056.8 FT8 EA1FGX
W1AW/1 1906Z 14041.3 CW F8FTY
SV0XAF 1902Z 14014.0 tu Mike 599 73 gl de Helmut .. DF4IY
W1AW/1 1900Z 14085.9 RTTY F8FTY
T31TTT 1846Z 7056.0 FT8 SuperFox nw S53R
LA6KOA 1840Z 14270.0 EU-046, Rolla Isl. DJ4EL
T31TTT 1817Z 7056.0 FT8 SP5BB
T31TTT 1816Z 7056.0 OE2NDF
T31TTT 1812Z 7056.0 fy8 SP7AAS
T31TTT 1808Z 7056.0 ft8 YO7MDP
T31TTT 1807Z 7056.0 ft8 OM2NN
T31TTT 1807Z 7056.0 ft8 DL4NC
T31TTT 1807Z 7056.0 ft8 SQ9MYB
SM3XGV 1754Z 144174.0 IOTA EU-176 ES2IPA
IH9YMC 1701Z 50313.0 Pantelleria Isl. IOTA EU-??? PA2RU
IU8IZA 1641Z 14074.0 DRB NA331 DTMBA I109NA IQ8AAC
IU8IZA 1630Z 21225.0 DRB-NA331 DTMBA I109NA IK2JTS
IS0AAS 1626Z 14193.0 EU-024 F8DRA
IU8IZA 1534Z 21074.0 DRB NA331 DTMBA I109NA IK8TMF
IU8IZA 1532Z 7135.0 qsy digita mde IK2JTS
IU8IZA 1523Z 14255.0 DRB-NA331 DTMBA I109NA IK2JTS
IU8IZA 1518Z 14255.0 DRB-NA331 DTMBA I109NA IU8DSS
IU8IZA 1507Z 7135.0 DTMBA #I-0109NA IT9JZK
T31TTT 1506Z 14074.0 TNX FT8 QSO IK2JHD
IU8IZA 1505Z 7135.0 DRB-NA331 DTMBA I109NA IK2JTS
IU8IZA 1458Z 7135.0 DRB-NA331 DTMBA I109NA IU8DSS
IU8IZA 1452Z 7135.0 DRB-NA331 DTMBA I109NA IK8TMF
9A9RR 1436Z 14203.0 Brac IS. EU-016 IK4MTF
3V8LL 1403Z 14218.3 CDM 3V* IOTA AF-083 RTTY OZ6CM
YB8AO 1402Z 14233.0 IOTA OC-146 F4JND
VK9BSA 1401Z 18100.0 IOTA OC-003 ON2BCB
W1AW/1 1359Z 14036.2 250 NH SM3OMO
W1AW/1 1342Z 14036.2 IU4FJI
T31TTT 1318Z 18102.0 FT8 -15 DL1MKW
T31TTT 1302Z 18100.0 CCC T31* IOTA OC-043 IK3HTH
T31TTT 1011Z 18100.0 btw -18/-23 ft8.no chances for F4JTM
T31TTT 1003Z 18140.0 Easier catch hare then SSB LA7GG
SV0XAF 0930Z 14033.0 Mike cq-ing EU-067 DD2CW
T31TTT 0930Z 21140.0 FT4 OK1GGS
T31TTT 0930Z 21140.0 SP3GEM
T31TTT 0929Z 21140.0 ft4 DL3HF
[EU]
<refreshes every minute>
Wed May 6 10:14:08 JST 2026
Wed May 6 01:14:08 UTC 2026
14421676090
Copyright (c) 1999- JA4PXC