[EU] [IOTA] 2258Z = 0758JST SFI=201 SSN=139 A=17 K=3
HF0PAS 2237Z 7134.0 CQ from Arctowski (AN-010) SQ4O
IT9HNQ/IG9 2215Z 14205.0 IOTA AF-019 IT9IJN
HF0PAS 2153Z 7134.0 CQ from Arctowski (AN-010) SQ4O
IL7/IZ5IUY 2100Z 14231.0 Calling CQ From EU-050 TNX for MM7HBQ
HF0PAS 1849Z 14000.0 you are qrv? I0KNQ
8A1WWA 1740Z 14084.0 IOTA OC021 Java ft2 EA3JW
HF0PAS 1737Z 21215.0 CQ from Arctowski (AN-010) - U SQ4O
HF0PAS 1724Z 14240.0 Corect FRQ - up SQ4O
HF0PAS 1723Z 14245.0 CQ from Arctowski (AN-010) - u SQ4O
IL7/IZ5IUY 1709Z 14255.0 IOTA EU-050 F4FRG
9M8WWA 1443Z 21202.0 IOTA OC-088 F5PMW
OX/DL8JJ 1424Z 14000.0 3.-14.7.,IOTA:NA-151,TASIILAQ DL8JS
HF0PAS 1410Z 21215.0 SPLIT UP 5 / IOTA AN-010 F4UJU
YC7ONI 1409Z 21286.0 IOTA OC-088 F4UJU
HF0PAS 1400Z 21215.0 CQ from Arctowski (AN-010) - u SQ4O
CT3IQ 1358Z 50314.0 IN73<>IM12 FT8 EA1AHA
CR2WWA 1315Z 18100.0 ft8 WWA SPRINT CU2DX
CR2WWA 1315Z 28074.0 WWA SPRINT ft8 CU2DX
CR2WWA 1312Z 21140.0 FT4 WWA SPRINT CU3AC
CR2WWA 1223Z 14074.0 WWA SPRINT FT8 CU2CE
CR2WWA 1143Z 14080.0 WWA SPRINT FT4 CU8AI
G0SXC 1121Z 14185.0 IOTA AF-001 CCC G* SM4W
CR2WWA 1056Z 14080.0 ft4 WWA SPRINT CU8AI
CR2WWA 1035Z 14074.0 WWA SPRINT FT8 CU2CE
CR2WWA 1003Z 18104.0 FT4 WWA SPRINT CU3AC
CR2WWA 0957Z 14074.0 WWA SPRINT ft8 CU2CE
CR2WWA 0930Z 14080.0 WWA SPRINT FT4 CU8AI
CR2WWA 0859Z 14074.0 FT8 Decodium PD2WL
VK2WJ 0757Z 14227.0 CCC VK2* IOTA OC-001 F5PMW
CR2WWA 0755Z 14084.0 ft2 WWA SPRINT CU3AC
CR2WWA 0743Z 7074.0 WWA SPRINT ft8 CU2DX
CR2WWA 0742Z 10136.0 FT8 WWA SPRINT CU2DX
CR2WWA 0506Z 14080.0 FT4 HM49 Decodium PD2WL
GB2WWA 0215Z 7075.9 FT8 EA5JLX
CR2WWA 0151Z 10136.4 FT8 EA5JLX
GB2WWA 0145Z 10137.5 FT8 EA5JLX
CR2WWA 0125Z 14081.2 FT4 EA5JLX
GB2WWA 0120Z 14076.4 FT8 EA5JLX
CR2WWA 0118Z 14076.2 FT8 EA5JLX
8A1WWA 0050Z 21075.5 JN01 OI33 FT8 Sent: -16 Rcv EA3EDU
GB2WWA 0048Z 18101.4 FT8 EA5JLX
CR2WWA 0037Z 18100.4 FT8 EA5JLX
GB2WWA 0033Z 14074.0 WWA SPRINT G3VCQ
GB2WWA 0033Z 7074.0 WWA SPRINT ft8 G3VCQ
CR2WWA 0024Z 14080.0 ft4 WWA SPRINT CU8AI
8A1WWA 0021Z 18101.6 FT8 EA5JLX
CR2WWA 0014Z 18100.4 FT8 EA5JLX
GB2WWA 0010Z 7074.0 WWA SPRINT FT8 G3VCQ
CR2WWA 0002Z 14080.0 FT4 WWA SPRINT CU8AI
8A1WWA 2355Z 14295.0 59+7 IT9EYA
[EU]
<refreshes every minute>
Thu Jul 2 07:58:04 JST 2026
Wed Jul 1 22:58:04 UTC 2026
14548876723
Copyright (c) 1999- JA4PXC