[US] [3.5/3.7MHz] 2325Z = 0825JST SFI=124 SSN=118 A=5 K=1
OL3Z 2318Z 3514.0 OK/OM DX NB1N
OR7K 2317Z 3523.0 OK/OM DX NB1N
F6AGM 2252Z 3528.9 OK/OM DX NB1N
LY5R 2250Z 3525.4 OK/OM DX NB1N
EI0CL 2250Z 3793.0 AF4CD
CR3DX 2249Z 3520.3 OK/OM DX NB1N
LY4Y 2246Z 3512.0 OK/OM DX NB1N
HA8JV 2244Z 3519.8 OK/OM DX NB1N
S51DX 2243Z 3529.7 OK/OM DX NB1N
OL7J 2240Z 3530.6 OK/OM DX NB1N
OL3Z 2208Z 3509.0 KC1XX
SM7T 2122Z 3525.6 KC1XX
SM5X 1729Z 3506.5 NL7M
K7MV 1514Z 3797.0 CQ N7UA
JE1SPY 1435Z 3797.0 HRD US SIG with K7MV on v long N7EKD
K7MV 1432Z 3797.0 CQ DX N7EKD
K7MV 1426Z 3797.0 cq dx K7IDX
JA1SPY 1425Z 3801.0 cq contest K7IDX
JK1BBD 1402Z 3794.0 gd sig to Seattle WA7LNH
N7RY 1356Z 3794.0 cq dx K7MV
JE1SPY 1333Z 3800.1 KA6BIM
JF2QNM 1252Z 3794.0 jidx K7MV
JE1SPY 1209Z 3800.2 KA6BIM
JF1SQC 1203Z 3527.8 Rare, NLI, NA-026 N2TX
JE6HGL 1114Z 3573.0 SNR -14 N0AN
JF1NZW 1113Z 3573.0 SNR -15 N0AN
JK1ERA 1111Z 3573.0 SNR -18 N0AN
JH7VTE/P 1110Z 3574.0 SNR -22 N0AN
JA8JNU 1109Z 3574.0 SNR -23 N0AN
JM3GXU 1108Z 3574.0 SNR -15 N0AN
JA5ICH 1107Z 3573.0 SNR -20 N0AN
JA3WPN 1106Z 3573.0 SNR -24 N0AN
JI2FBG 1105Z 3573.0 SNR -15 N0AN
JH3IMR 1028Z 3573.0 SNR -19 N0AN
JE2ADB 1026Z 3573.0 SNR -18 N0AN
JK2TTP 1023Z 3573.0 SNR -17 N0AN
JA0CJF 1023Z 3574.0 SNR -17 N0AN
JA5QJD 1021Z 3573.0 SNR -17 N0AN
NH6RF 1020Z 3574.0 SNR -15 N0AN
JA1GUC 1018Z 3573.0 SNR -15 N0AN
JA0BZY 1016Z 3573.0 SNR-19 N0AN
7M4HOA 1015Z 3573.0 SNR -17 N0AN
JJ1KZZ 1014Z 3573.0 SNR -17 N0AN
JA4TKY 1008Z 3573.0 SNR -21 N0AN
JG2CNZ 1007Z 3573.0 SNR -23 N0AN
JR2WFE 1006Z 3573.0 SNR -11 N0AN
JA7CSS 1003Z 3573.0 SNR -15 N0AN
JA7QKW 1002Z 3574.0 SNR -18 N0AN
JR1BLX 1001Z 3573.0 SNR -17 N0AN
JR2UXO 0959Z 3573.0 SNR -21 N0AN
[US]
<refreshes every minute>
Sun Nov 15 08:25:41 JST 2026
Sat Nov 14 23:25:41 UTC 2026
14842343648
Copyright (c) 1999- JA4PXC