[US] [IOTA] 0555Z = 1455JST SFI=97 SSN=11 A=9 K=2
WB8YJF/NA67 0544Z 7074.0 NA67m USI 991S, Hyde county WB8YJF
RI1FJZ 0405Z 7056.0 FT8 KK6UGA
RI1FJZ 0344Z 7056.0 034130 -11 0.5 1148~CQ RI1FJZ NA6JD
W1AW/4 0331Z 7035.0 ARRL 250 TN W7GF
RI1FJZ 0301Z 14074.0 FT8 Gud Sig in KC MO KG0US
RI1FJZ 0252Z 7056.0 FT8, Tnx, 73... W8KL
W1AW/9 0228Z 7179.0 America 250 WT9J
RI1FJZ 0222Z 7057.8 FT8, FT8 Sent: -23 Rcvd: -11 KK4CDK
W1AW/9 0210Z 7179.0 250 America WT9J
W1AW/9 0210Z 7074.0 Am250 IL FT8 WB8BZK
W1AW/9 0204Z 7179.0 AMERICA 250 IL KO9Y
W1AW/9 0156Z 7182.0 WA7TT
W1AW/9 0155Z 3817.0 WA7TT
RI1FJZ 0154Z 14074.0 WB2QJ
W1AW/4 0144Z 7219.0 +20 in Houston KD5ITM
W1AW/4 0144Z 7030.0 K5YS
W1AW/1 0137Z 14256.0 W5OT
W1AW/9 0136Z 14034.0 cw KD9KHA
W1AW/9 0135Z 3817.0 USA250, IL,S9+ N4SV
RI1FJZ 0133Z 10136.0 FN31ID LR30 -08db 2710hz N1JDO
RI1FJZ 0132Z 10136.0 FN31ID<>LR30 -08db 2710hz N1JDO
RI1FJZ 0130Z 7057.0 FT8 Two Streams KG0US
W1AW/9 0130Z 3817.0 W9QL
W1AW/9 0125Z 7182.0 LSB FM15cj - EN61 WA5T
W1AW/9 0124Z 7182.0 IL port WY7KY
W1AW/9 0121Z 14053.0 CW KD9KHA
W1AW/1 0116Z 14256.2 NH potable KK4WP
W1AW/4 0116Z 7219.0 TN KR8E
W1AW/9 0112Z 7182.0 KR8E
W1AW/4 0111Z 7030.2 KN2D
W1AW/9 0111Z 7074.0 Am250 IL FT8 WB8BZK
W1AW/4 0108Z 7030.0 K5YS
W1AW/1 0106Z 14256.0 KF0ZHK
W1AW/9 0105Z 70325.0 cw KD9KHA
W1AW/1 0103Z 14256.2 USB K1RX
W1AW/9 0101Z 3550.0 ILLINOIS. Tnx. 599 in MD. WA3LKT
RI1FJZ 0059Z 7056.0 ft8 1137Hz K4MV
W1AW/9 0057Z 3550.0 250 WAS WB9HFK
W1AW/4 0051Z 7219.0 W1AW/4 250 AMERI N4MCC
W1AW/1 0049Z 7036.9 CW K1RX
W1AW/4 0048Z 7175.0 K5YS
W1AW/1 0047Z 14030.0 was 250 cw CW K1RX
W1AW/4 0036Z 7175.0 TENNESSEE. Tnx. 59+ in MD. WA3LKT
W1AW/9 0032Z 7182.0 WZ8P
W1AW/1 0032Z 7293.0 KD2YQS
W1AW/4 0032Z 7175.0 WZ8P
W1AW/1 0029Z 7293.0 was250 new hampshire ssb N1IMW
RI1FJZ 0026Z 7057.1 FT8 KP4KGP
W1AW/4 0021Z 14284.0 KC3SRV
W1AW/4 0017Z 7175.0 on top of PH82MG W4AMP
[US]
<refreshes every minute>
Fri Sep 18 14:55:01 JST 2026
Fri Sep 18 05:55:01 UTC 2026
14708280878
Copyright (c) 1999- JA4PXC